สยามฟิชชิ่ง
หน้าแรก|กระดาน|รีวิว|ประมูล|ตลาด|เปิดท้าย
login | สมัครสมาชิก | วิธีสมัครสมาชิก | ลืมชื่อ/รหัส | login ไม่ได้? | 19 มี.ค. 67
Shimano Vanquish Model 2012 : Shimano Spinning รอก (Reel)
รอก (Reel) > Spinning > Shimano
Shimano Vanquish Model 2012
ความเห็น ดู ความเห็นล่าสุด
16 12,339 14 มี.ค. 62
แนะนำให้ใช้ ราคาซื้อเฉลี่ย
93.75 % ฿ 12,778
คะแนนด้านคุณภาพ คะแนนด้านราคา คะแนนโดยรวม
9.50 8.63 9.13
Shimano Vanquish Model 2012
รายละเอียด:
Gear Ratio  5.2
Max Drag    9
Weight        195g
Spool Size  PE 1-400、1.5-270、2-180
Bearing 12/1 S A-RB/Roller

Model  Ratio  Drag  Weight  Spool Size  cm/rotation  Handle length(mm)  Bearing  Price(yen)  Item Code
1000S 5.0     19.6/2.0    29.4/3.0 160 40/12     2.5-140、3-100、4-90    2-170、3-95、4-75    0.6-140、0.8-100、1-70 63 40 12/1 52,500 02841 9 *
C2000S 5.0     19.6/2.0    29.4/3.0 160 42/12     3-125、4-100、5-75    3-110、4-85、5-65    0.6-150、0.8-110、1-80 66 40 12/1 52,500 02842 6 *
C2000HGS 6.0     19.6/2.0    29.4/3.0 160 42/12     3-125、4-100、5-75    3-110、4-85、5-65    0.6-150、0.8-110、1-80 79 45 12/1 52,500 02843 3 *
2000S 5.2     24.5/2.5    39.2/4.0 185 43/14.5     3-125、4-100、5-75    3-110、4-85、5-65    0.6-150、0.8-110、1-80 70 45 12/1 54,600 02844 0 *
C2500HGS 6.0     24.5/2.5    39.2/4.0 185 43/14.5     5-110、6-95、8-70    4-130、5-100、6-80    0.6-200、0.8-150、1-110 81 45 12/1 54,600 02845 7 *
2500S 5.2     24.5/2.5    39.2/4.0 190 46.5/14.5     5-110、6-95、8-70    4-130、5-100、6-80    0.6-200、0.8-150、1-110 76 50 12/1 55,700 02847 1 *
2500HGS 6.0     24.5/2.5    39.2/4.0 195 46.5/14.5     5-110、6-95、8-70    4-130、5-100、6-80    0.6-200、0.8-150、1-110 88 55 12/1 55,700 02846 4 *
C3000 5.2     34.3/3.5    88.2/9.0 195 46.5/14.5     2.5-180、3-150、4-100    2.5-160、3-130、4-100    1-400、1.5-270、2-180 76 50 12/1 55,700 02848 8 *
C3000HG 6.0     34.3/3.5    88.2/9.0 195 46.5/14.5     2.5-180、3-150、4-100    2.5-160、3-130、4-100    1-400、1.5-270、2-180 88 55 12/1 55,700 02905 8 *
C3000SDH 5.2     34.3/3.5    88.2/9.0 205 46.5/14.5     5-110、6-95、8-70    4-130、5-100、6-80    0.6-200、0.8-150、1-110 76 45 14/1 57,800 02849 5 *
4000 5.2     58.8/6.0    107.8/11.0 240 51/17     3.5-170、4-150、5-125    3-190、4-145、5-115    1-500、1.5-320、2-210 83 55 12/1 57,800 02850 1 *
4000XG 6.2     58.8/6.0    107.8/11.0 245 51/17     3.5-170、4-150、5-125    3-190、4-145、5-115    1-500、1.5-320、2-210 99 55 12/1 57,800 02851 8 *



กรุณา ลงทะเบียน และ login ก่อนส่งความเห็นครับ
siamfishing.com © 2024