สยามฟิชชิ่ง
หน้าแรก|กระดาน|รีวิว|ประมูล|ตลาด|เปิดท้าย
login | สมัครสมาชิก | วิธีสมัครสมาชิก | ลืมชื่อ/รหัส | login ไม่ได้? | 22 พ.ย. 67
Major Craft N-One Spinning : Major Craft Spinning คัน (Rod)
คัน (Rod) > Spinning > Major Craft
Major Craft N-One Spinning
ความเห็น ดู ความเห็นล่าสุด
3 1,457 24 ก.พ. 63
แนะนำให้ใช้ ราคาซื้อเฉลี่ย
100.00 % ฿ 4,367
คะแนนด้านคุณภาพ คะแนนด้านราคา คะแนนโดยรวม
9.00 8.00 9.33
Major Craft N-One Spinning
รายละเอียด:
HARD ROCK Category
Model  Length(ft)  PE  Action  LURE(g)  PRICE(¥)
NSL-742M/S  7’4”  0.8-1.5  REGULAR FAST  5-25  19,800
NSL-742MH/S  7’4”  0.8-2  REGULAR FAST  5-30  20,300
NSL-902H/S  9’0”  0.8-2  REGULAR FAST  5-35  22,000

EGING Category - TIP RUN
Model  Length(ft)  MAX.EGI(g)  PE  Action  PRICE(¥)
NSE-S502E/TR  5’0”  45  0.4-1  FAST  19,000
NSE-S602E/TR  6’0”  45  0.4-1  FAST  19,500
NSE-S602EH/TR  6’0”  75  0.6-1.2  FAST  20,000
NSE-S602EX/TR  6’0”  90  0.6-1.2  FAST  20,500

EGING Category
Model  Length(ft)  PE  Action  EGI(号)  PRICE(¥)
NSE-832EL  8’3”  0.4-1  REGULAR FAST  2-3.5  19,000
NSE-862EL  8’6”  0.4-1  REGULAR FAST  2-3.5  19,500
NSE-832E  8’3”  0.4-1.2  REGULAR FAST  2.5-3.5  19,500
NSE-862E  8’6”  0.4-1.2  REGULAR FAST  2.5-3.5  20,000
NSE-862EH  8’6”  0.6-1.5  REGULAR FAST  3-4  20,500
NSE-S862EL  8’6”  0.4-1  FAST  2-3.5  20,000
NSE-S862E  8’6”  0.4-1.2  FAST  2.5-3.5  20,500

IKAMETAL Category
Model  Length(ft)  Sutte(号/g)  PE  Action  PRICE(¥)
NSE-S682NS/ST  6’8”  5-15/20-60  0.4-1  EX. FAST  19,300
NSE-S732NS/ST  7’3”  5-15/20-60  0.4-1  EX. FAST  19,800

MEBARU Category
Model  Length(ft)  Lure(g)  Line(lb)  PE  Action  PRICE(¥)
NSL-S732UL  7’3”  0.4-5  1-5  0.1-0.6  EX. FAST  20,500
NSL-S762UL  7’6”  0.4-5  1-5  0.1-0.6  EX. FAST  20,800
NSL-S792L  7’9”  0.6-7  1.5-6  0.2-0.6  FAST  21,300
NSL-T762L  7’6”  0.5-7  1.5-6  0.2-0.6  FAST  20,500
NSL-T792L  7’9”  0.5-7  1.5-6  0.2-0.6  FAST  20,800
NSL-T762ML  7’6”  0.8-10  2-8  0.3-0.8  REGULAR FAST  20,800
NSL-T862M  8’6”  0.8-15  2-8  0.4-1  REGULAR FAST  21,800
NSL-T902MH  9’0”  1-20  3-8  0.4-1  REGULAR FAST  22,500

AJING Category
Model  Length(ft)  Lure(g)  Line(lb)  PE  Action  PRICE(¥)
NSL-S562AJI  5’6”  0.6-10  1-5  0.1-0.6  FAST  19,800
NSL-S642AJI  6’4”  0.6-10  1-5  0.1-0.6  FAST  20,500
NSL-S682AJI  6’8”  0.6-10  1-5  0.1-0.6  FAST  20,800
NSL-S742AJI  7’4”  0.6-10  1-5  0.1-0.6  FAST  21,300
NSL-S662H/AJI  6’6”  0.8-12  1-5  0.2-0.6  EX.FAST  20,800
NSL-T682AJI  6’8”  0.6-10  1-5  0.1-0.6  FAST  20,800

KURODAI Category
Model  Length(ft)  Lure(g)  Line(lb)  PE  Action  PRICE(¥)
NSL-782L-黒鯛  7’8”  2-10  0.4-0.8  REGULAR FAST  19,500
NSL-782ML-黒鯛  7’8”  2-15  0.6-1  REGULAR FAST  20,000
NSL-802ML-黒鯛  8’0”  2-15  0.6-1  REGULAR FAST  20,500
NSL-782M-黒鯛  7’8”  5-20  0.6-1.2  REGULAR FAST  20,500

SEABASS Category
Model  Length(ft)  Lure(g)  Line(lb)  PE  Action  PRICE(¥)
NSS-902L  9’0”  7-23  6-12  0.6-1.5  REGULAR FAST  20,200
NSS-862ML  8’6”  10-30  8-14  0.8-2  REGULAR FAST  20,200
NSS-902ML  9’0”  10-30  8-14  0.8-2  REGULAR FAST  20,500
NSS-962ML  9’6”  10-30  8-14  0.8-2  REGULAR FAST  21,000
NSS-962M  9’6”  15-42  8-20  0.8-2.5  REGULAR FAST  21,800
NSS-1002M  10’0”  15-42  8-20  0.8-2.5  REGULAR FAST  22,200
NSS-892ST  8’9”  3-15  3-10  0.4-1  EX.FAST  20,200
กรุณา ลงทะเบียน และ login ก่อนส่งความเห็นครับ
siamfishing.com © 2024
siamfishing.com/reviews/view.php?id=2381