สยามฟิชชิ่ง
หน้าแรก|กระดาน|รีวิว|ประมูล|ตลาด|เปิดท้าย
login | สมัครสมาชิก | วิธีสมัครสมาชิก | ลืมชื่อ/รหัส | login ไม่ได้? | 22 พ.ย. 67
Major Craft GiantKilling : Major Craft Jigging/popping/Conventional คัน (Rod)
คัน (Rod) > Jigging/popping/Conventional > Major Craft
Major Craft GiantKilling
ความเห็น ดู ความเห็นล่าสุด
1 607 3 ธ.ค. 61
แนะนำให้ใช้ ราคาซื้อเฉลี่ย
100.00 % ฿ 4,300
คะแนนด้านคุณภาพ คะแนนด้านราคา คะแนนโดยรวม
1.00 1.00 1.00
Major Craft GiantKilling
รายละเอียด:
Model  Length(ft)  Lure(g)  PE  Action  PRICE(¥)
TAI RUBBER Model
SOLID TIP series
GKJ-B69MHTR/S  6’9”  max120  0.6-1.2  EX Fast  18,000
GKJ-B69HTR/S  6’9”  max150  0.6-1.5  EX Fast  18,500
GKJ-B64TR/S  6’4”  max60  0.4-1.0  EX Fast  17,000
GKJ-B67TR/S  6’7”  max60  0.4-1.0  EX Fast  17,500
CASTING series
GKJ-S73L/TR  7’3”  max60  0.4-1.0  Fast  18,000
GKJ-S77L/TR  7’7”  max60  0.4-1.0  Fast  18,500
BASIC series
GKJ-B65UL/TR  6’5”  max80  0.4-1.0  Fast  16,800
GKJ-B65L/TR  6’5”  max100  0.4-1.0  Fast  17,000
GKJ-B63M/TR  6’3”  max120  0.6-1.2  Fast  17,000
GKJ-B66M/TR  6’6”  max120  0.6-1.2  Fast  17,500
GKJ-B65MH/TR  6’5”  max150  0.6-1.5  Fast  17,500
TACHIUO Model
GKJ-B68M/tach  6’8”  JIGmax120 TENYAmax150  0.6-1.2  RegularFast  19,000
GKJ-B68MH/tach  6’8”  JIGmax150 TENYAmax190  0.6-1.5  RegularFast  19,500
HITOTSUTENYA Model
GKJ-S802MH/TENYA    8’0”  0.4-1.2  EX Fast  4-15  19,500
GKJ-S852ML/TENYA  8’5”  0.4-1.0  EX Fast  3-10  18,000
GKJ-S842M/TENYA  8’4”  0.4-1.0  EX Fast  4-12  18,500
Long Fall Model
GKJ-B78/3LF  7’8”  60-150  1-3  RegularSlow  19,000
GKJ-B78/4LF  7’8”  80-180  1.5-3  RegularSlow  19,500
GKJ-B78/5LF  7’8”  100-210  1.5-4  RegularSlow  20,000
BIGGAME Model
GKC-74Buri  7’4”  25-80  2-5  RegularFast  20,000
GKC-77Hira  7’7”  60-100  3-6  RegularFast  21,000
GKC-710Tuna/L  7’10”  max80  max5  Regular  22,000
GKC-84Tuna(GRC)  8’4”  max100  max6  Regular  24,000
GKC-86Tuna(GRC)  8’6”  max120  max8  Regular  25,000
Casting Series
GKC-68L  6’8”  10-45  1-2  Regular Fast  17,300
GKC-70L  7’0”  10-45  1-2  Regular Fast  17,500
GKC-70ML  7’0”  15-60  1.5-3  Regular Fast  18,000
GKC-73ML  7’3”  15-60  1.5-3  Regular Fast  18,300
GKC-76ML  7’6”  15-60  1.5-3  Regular Fast  18,500
GKC-76M  7’6”  20-80  2-4  Regular Fast  19,000
SLOW PITCH Sereis
GKJ-B64/2SP  6’4”  40-100  0.8-2  Regular Fast  18,000
GKJ-B64/3SP  6’4”  60-120  1-3  Regular Fast  18,500
GKJ-B64/4SP  6’4”  80-150  1.5-3  Regular Fast  19,000
GKJ-B64/5SP  6’4”  100-180  1.5-4  Regular Fast  19,500
GKJ-B60/2SP  6’0”  40-100  0.8-2  Regular Fast  17,500
GKJ-B60/3SP  6’0”  60-120  1-3  Regular Fast  18,000
GKJ-B60/4SP  6’0”  80-150  1.5-3  Regular Fast  18,500
LIGHT JIGGING Series
GKJ-S60SLJ  6’0”  40-120  0.6-1.2  Regular Fast  17,000
GKJ-S64SLJ  6’4”  40-120  0.6-1.2  Regular Fast  17,500
GKJ-S60LJ  6’0”  60-150  0.6-1.5  Regular Fast  17,500
GKJ-S64LJ    6’4”  60-150  0.6-1.5  Regular Fast  18,000
GKJ-B60SLJ  6’0”  40-120  0.6-1.2  Regular  17,000
GKJ-B64SLJ  6’4”  40-120  0.6-1.2  Regular  17,500
GKJ-B60LJ    6’0”  60-150  0.6-1.5  Regular  17,500
GKJ-B64LJ  6’4”  60-150  0.6-1.5  Regular  18,000
BASIC Series
GKJ-S58/2  5’8”  40-100  0.8-2  Regular  17,500
GKJ-S63/2  6’3”  40-100  0.8-2  Regular  18,000
GKJ-S58/3  5’8”  60-120  1-3  Regular  18,000
GKJ-S63/3  6’3”  60-120  1-3  Regular  18,500
GKJ-S58/4  5’8”  80-150  1.5-3  Regular  18,500
GKJ-S63/4  6’3”  80-150  1.5-3  Regular  19,000
GKJ-S58/5  5’8”  100-180  1.5-4  Regular  19,000
GKJ-S63/5  6’3”  100-180  1.5-4  Regular  19,500
GKJ-S56/6  5’6”  120-200  2-4  Regular  19,500
GKJ-B60/2  6’0”  40-100  0.8-2  Regular  17,500
GKJ-B60/3  6’0”  60-120  1-3  Regular  18,000
GKJ-B60/4  6’0”  80-150  1.5-3  Regular  18,500
GKJ-B60/5  6’0”  100-180  1.5-4  Regular  19,000
GKJ-B54/6  5’4”  120-200  2-4  Regular  19,500





กรุณา ลงทะเบียน และ login ก่อนส่งความเห็นครับ
siamfishing.com © 2024
siamfishing.com/reviews/view.php?id=2379