ภาพย่อ | อุปกรณ์ | ราคาเฉลี่ย | คะแนน | ความเห็น | ดู | ความเห็นล่าสุด |
Deps Bullshooter/Bullshooter Jr. 6 แนะนำ 100.00% | 2,400 | 9.50 | 4 | 1,102 | 10 ก.พ. 58 ton_104 | |
Deps Highsider แนะนำ 100.00% | 1,000 | 7.00 | 1 | 160 | 17 พ.ย. 57 aberenger | |
Deps Silent Killer 3 แนะนำ 100.00% | 1,450 | 8.00 | 6 | 807 | 24 ก.พ. 58 ton_104 | |
Deps Silent Killer/Slide Swimmer 250 1 | n/a | 0.00 | 0 | 160 | วัชรศักดิ์ สังข | |
Deps Silentkiller Riseup 1 แนะนำ 100.00% | 1,500 | 7.00 | 1 | 260 | 17 พ.ย. 57 aberenger | |
Deps Slideswimmer 115 1 แนะนำ 85.71% | 1,218 | 8.93 | 14 | 6,065 | 3 ก.ย. 62 Finnor | |
Ever Green ESDRIVE แนะนำ 100.00% | 913 | 7.60 | 5 | 2,988 | 3 ก.ย. 62 Finnor | |
Ever Green ESFLAT แนะนำ 100.00% | 1,250 | 9.00 | 1 | 232 | 3 ก.ย. 62 Finnor | |
Ever Green Royalflash/Royalflash Jr. 1 | n/a | 0.00 | 0 | 41 | วัชรศักดิ์ สังข | |
Ever Green SeaDrive 2 แนะนำ 100.00% | 726 | 8.50 | 6 | 4,206 | 3 ก.ย. 62 Finnor | |
Ever Green Timberflash Noisy Dachs | n/a | 0.00 | 0 | 25 | วัชรศักดิ์ สังข | |
Ever Green Timberflash/Timberflash Jr. | n/a | 0.00 | 0 | 1,758 | วัชรศักดิ์ สังข | |
FLT Baroque | n/a | 0.00 | 0 | 1,759 | วัชรศักดิ์ สังข | |
FLT Garison | n/a | 0.00 | 0 | 1,543 | วัชรศักดิ์ สังข | |
Gan Craft Jointed Claw แนะนำ 100.00% | n/a | 8.33 | 3 | 708 | 8 พ.ค. 57 ton_104 | |
GAN CRAFT OSA 1 แนะนำ 100.00% | 1,020 | 9.29 | 7 | 2,676 | 2 เม.ย. 59 ทีมงานปลาถุย1 | |
GAN CRAFT S Song 115 2 แนะนำ 100.00% | 1,138 | 9.00 | 7 | 3,543 | 15 ก.พ. 57 aberenger | |
IMAKATSU Buzz BiLL แนะนำ 100.00% | 480 | 8.00 | 1 | 2,431 | 25 ก.พ. 56 aberenger | |
IMAKATSU Buzz Bill Magnum | n/a | 0.00 | 0 | 61 | วัชรศักดิ์ สังข | |
IMAKATSU Javallon Hard 1 | n/a | 0.00 | 0 | 91 | วัชรศักดิ์ สังข | |
IMAKATSU Racing Shirauo | n/a | 0.00 | 0 | 66 | วัชรศักดิ์ สังข | |
IMAKATSU SG Plus | n/a | 0.00 | 0 | 89 | วัชรศักดิ์ สังข | |
IMAKATSU SG Plus AyuRoid | n/a | 0.00 | 0 | 66 | วัชรศักดิ์ สังข | |
IMAKATSU SG Plus Bigroid | n/a | 0.00 | 0 | 96 | วัชรศักดิ์ สังข | |
IMAKATSU SG Screw Plus | n/a | 0.00 | 0 | 36 | วัชรศักดิ์ สังข | |
Jackall Dagored 1 แนะนำ 100.00% | 1,000 | 8.25 | 4 | 4,350 | 6 ต.ค. 54 P_TANG | |
Jackall DekaHamakuru แนะนำ 100.00% | n/a | 8.00 | 2 | 2,782 | 20 มิ.ย. 57 youngcowboy | |
Jackall DekaHamakuru R แนะนำ 75.00% | 365 | 7.50 | 4 | 2,660 | 21 ต.ค. 50 Atid | |
Jackall Gantarel 1 แนะนำ 75.00% | 1,102 | 8.25 | 4 | 1,247 | 29 พ.ย. 58 snapper | |
Jackall Giron/BabyGiron 1 แนะนำ 80.95% | 701 | 8.29 | 21 | 12,522 | 7 พ.ค. 59 life for lure | |
Jackall Mikey แนะนำ 100.00% | n/a | 10.00 | 1 | 3,982 | 20 ต.ค. 50 maroopon | |
Jackall Mikey SLIM | n/a | 0.00 | 0 | 46 | วัชรศักดิ์ สังข | |
Lucky Craft Real California แนะนำ 100.00% | 1,200 | 6.00 | 1 | 229 | 17 พ.ย. 57 aberenger | |
Lucky Craft Wander Lugwam 1 | n/a | 0.00 | 0 | 166 | วัชรศักดิ์ สังข | |
Megabass Eeler 1 | n/a | 0.00 | 0 | 114 | วัชรศักดิ์ สังข | |
Megabass I-SLIDE135B แนะนำ 100.00% | 2,000 | 9.00 | 1 | 226 | 14 พ.ค. 59 chinnawatna | |
Megabass I-SLIDE185 แนะนำ 100.00% | 1,600 | 8.00 | 1 | 333 | 5 พ.ย. 57 aberenger | |
Megabass MAGDRAFT 2 แนะนำ 75.00% | 1,067 | 9.00 | 4 | 671 | 12 พ.ย. 61 aberenger | |
VAGABOND SO CAL Special แนะนำ 100.00% | 3,800 | 10.00 | 1 | 9,236 | 29 ก.ค. 51 FINNOR |
หน้าที่: 1 |