ภาพย่อ | อุปกรณ์ | ราคาเฉลี่ย | คะแนน | ความเห็น | ดู | ความเห็นล่าสุด |
Accurate 270 Boss Magnum TwinDrag แนะนำ 95.92% | 14,373 | 8.51 | 49 | 38,332 | 22 พ.ค. 59 ball parknum | |
Accurate Boss Extrem 400N 5 แนะนำ 91.89% | 15,127 | 9.31 | 74 | 21,599 | 20 เม.ย. 63 prin-007 | |
Accurate Boss Extrem 500N 6 แนะนำ 94.44% | 16,580 | 9.38 | 72 | 18,370 | 29 มิ.ย. 60 north | |
Accurate Platinum TwinDrag 30 แนะนำ 100.00% | 43,833 | 9.75 | 4 | 13,420 | 6 ส.ค. 55 attakit | |
Acurate Platinum TwinDrag 12 แนะนำ 100.00% | 40,000 | 10.00 | 1 | 8,911 | 18 มี.ค. 55 wanno | |
Ajiking Pro Jigger 5 แนะนำ 86.54% | 2,626 | 7.25 | 52 | 15,645 | 11 พ.ย. 58 Paiboon_Juk | |
Alutecnos Albacore Gorilla 1 แนะนำ 100.00% | 25,600 | 9.00 | 3 | 2,968 | 13 ธ.ค. 64 Finnor | |
Avet MXJ 6.3 : 1 1 แนะนำ 90.41% | 6,119 | 8.73 | 73 | 44,514 | 5 ก.พ. 59 Lazy Man | |
Avet MXJ 6/4 Two Speed แนะนำ 81.25% | 9,571 | 8.00 | 16 | 18,829 | 18 พ.ย. 55 แจ่มน้ำจืด2 | |
Avet MXL 5.8:1 แนะนำ 86.67% | 6,100 | 8.87 | 15 | 8,972 | 15 ก.ค. 56 tee1811 | |
Avet MXL 6.3 : 1 แนะนำ 91.30% | 5,945 | 8.57 | 23 | 22,154 | 15 ธ.ค. 52 markchan | |
Avet MXL 6/4 Two Speed แนะนำ 100.00% | 8,940 | 9.00 | 11 | 16,315 | 31 ต.ค. 54 Mr.ต้น | |
Avet SX 5 แนะนำ 85.90% | 5,206 | 8.62 | 156 | 69,342 | 16 ม.ค. 63 รัฐกร | |
Daiwa Catalina | n/a | 0.00 | 0 | 169 | วัชรศักดิ์ สังข | |
Daiwa Catalina LD 1 | n/a | 0.00 | 0 | 198 | วัชรศักดิ์ สังข | |
Daiwa Firewolf แนะนำ 100.00% | 1,401 | 5.33 | 4 | 15,140 | 30 ต.ค. 56 DekAirAsia | |
Daiwa Saltiga Lever Drag 2-Speed แนะนำ 100.00% | 11,000 | 7.50 | 2 | 3,257 | 29 ก.ย. 58 kong driftking | |
Daiwa Seagate LW | n/a | 0.00 | 0 | 61 | วัชรศักดิ์ สังข | |
Daiwa Sealine SLW | n/a | 0.00 | 0 | 105 | วัชรศักดิ์ สังข | |
Daiwa Sealine-X SHA แนะนำ 66.67% | 4,100 | 8.17 | 6 | 3,076 | 9 มิ.ย. 56 NuSaiy | |
Daiwa SLD20 II 1 แนะนำ 100.00% | 8,500 | 9.00 | 1 | 1,041 | 13 ม.ค. 60 เฟี๊ยต | |
Duel Speedy20 แนะนำ 100.00% | 11,167 | 9.00 | 7 | 17,956 | 26 พ.ค. 53 junior14 | |
Finnor Marquesa 2 แนะนำ 81.25% | 8,486 | 9.19 | 16 | 11,262 | 5 ส.ค. 62 yy_yy | |
G-Max J-Power jig 2 แนะนำ 82.22% | 3,852 | 6.40 | 45 | 26,982 | 23 พ.ค. 59 violence_grunge | |
Jigging Master Monster Game 1 แนะนำ 100.00% | 15,000 | 10.00 | 1 | 941 | 3 ม.ค. 62 loveubon | |
Jigging Master Monster Game PE20 2 SPEED | n/a | 0.00 | 0 | 366 | วัชรศักดิ์ สังข | |
Jigging Master Power Spell 1 แนะนำ 94.00% | 13,765 | 9.06 | 50 | 23,374 | 24 ต.ค. 57 nupom72 | |
Newell S220-5 3 แนะนำ 95.24% | 4,414 | 8.62 | 147 | 53,997 | 8 พ.ค. 60 yakbangpee | |
Newell S229-5 1 แนะนำ 91.19% | 4,412 | 8.62 | 159 | 51,197 | 30 พ.ค. 60 Watthana | |
OKUMA BTL | n/a | 0.00 | 0 | 685 | วัชรศักดิ์ สังข | |
Okuma CATALINA 15C แนะนำ 100.00% | 2,675 | 7.33 | 6 | 4,084 | 16 ธ.ค. 61 ตฤณกรณ์ | |
Okuma CATALINA 15L แนะนำ 100.00% | 2,975 | 7.80 | 5 | 2,438 | 19 ธ.ค. 56 บอยmbaทีม | |
Okuma CT-30C แนะนำ 100.00% | 2,533 | 9.38 | 8 | 14,925 | 17 ม.ค. 62 kaukkauk | |
Okuma CT-30L แนะนำ 92.86% | 2,763 | 8.57 | 28 | 24,833 | 5 มิ.ย. 55 wongwoottun | |
Okuma SOLTERRA 10L แนะนำ 100.00% | 2,613 | 9.25 | 8 | 5,129 | 23 ม.ค. 56 นักวิ่งฝั่งธน | |
Okuma T-20 - II Speed แนะนำ 100.00% | 3,867 | 7.56 | 9 | 17,208 | 16 ม.ค. 62 kaukkauk | |
Okuma TG-20 - II Speed 3 แนะนำ 100.00% | 5,000 | 8.20 | 5 | 11,689 | 17 ม.ค. 62 kaukkauk | |
OMOTO Cratos 1 | n/a | 0.00 | 0 | 199 | วัชรศักดิ์ สังข | |
OMOTO GTR Double Speed | n/a | 0.00 | 0 | 121 | วัชรศักดิ์ สังข | |
OMOTO GTR Single Speed แนะนำ 100.00% | 2,567 | 7.00 | 5 | 2,561 | 18 พ.ค. 61 yala7270 | |
OMOTO Infinity VS 2 แนะนำ 100.00% | 5,250 | 9.00 | 2 | 659 | 24 พ.ค. 61 Remove | |
OMOTO Poseison S Double Speed | n/a | 0.00 | 0 | 267 | วัชรศักดิ์ สังข | |
OMOTO Poseison S Single Speed 1 | n/a | 0.00 | 0 | 120 | วัชรศักดิ์ สังข | |
OMOTO Predios | n/a | 0.00 | 0 | 81 | วัชรศักดิ์ สังข | |
OMOTO Talos 1 แนะนำ 100.00% | 3,475 | 9.75 | 4 | 1,212 | 14 มิ.ย. 62 Papea_pea | |
OMOTO Triple 2 | n/a | 0.00 | 0 | 168 | วัชรศักดิ์ สังข | |
Omoto Zorro 1 | n/a | 0.00 | 0 | 129 | วัชรศักดิ์ สังข | |
Penn 320LD 1 แนะนำ 100.00% | 5,117 | 8.00 | 8 | 14,729 | 24 มิ.ย. 54 ปลาตากลม | |
PENN Defiance Level Wind and Star Drag 2 แนะนำ 100.00% | 2,000 | 9.00 | 1 | 400 | 26 ธ.ค. 57 ADDANANO | |
PENN Defiance Star Drag | n/a | 0.00 | 0 | 102 | วัชรศักดิ์ สังข | |
Penn Fathom Level Wind 1 แนะนำ 100.00% | 3,773 | 8.10 | 10 | 5,188 | 12 ต.ค. 58 photo33 | |
PENN Fathom Lever Drag | n/a | 0.00 | 0 | 293 | วัชรศักดิ์ สังข | |
PENN Fathom Lever Drag 2 Speed | n/a | 0.00 | 0 | 266 | วัชรศักดิ์ สังข | |
Penn Fathom Star Drag 4 แนะนำ 100.00% | 3,535 | 9.27 | 22 | 7,706 | 27 ส.ค. 62 yy_yy | |
PENN GT2 Level Wind แนะนำ 95.83% | 2,769 | 9.08 | 24 | 23,744 | 13 ต.ค. 58 chain162525 | |
PENN International V | n/a | 0.00 | 0 | 132 | วัชรศักดิ์ สังข | |
PENN International VS 2 SPEED | n/a | 0.00 | 0 | 145 | วัชรศักดิ์ สังข | |
PENN International VSX 2 SPEED 1 แนะนำ 100.00% | n/a | 10.00 | 1 | 491 | 6 ม.ค. 58 tater | |
PENN Jigmaster Star Drag | n/a | 0.00 | 0 | 89 | วัชรศักดิ์ สังข | |
PENN Level Wind แนะนำ 89.80% | 1,699 | 7.49 | 49 | 11,520 | 9 มี.ค. 57 ปืนเอ็ม16 | |
Penn Senator 112H แนะนำ 96.67% | 3,081 | 7.67 | 30 | 20,032 | 30 พ.ค. 60 Watthana | |
Penn Senator 113H แนะนำ 91.94% | 4,175 | 8.32 | 62 | 25,157 | 30 พ.ค. 60 Watthana | |
Penn Senator 114H 1 แนะนำ 93.33% | 4,164 | 7.87 | 15 | 13,798 | 30 พ.ค. 60 Watthana | |
PENN Senator Star Drag | n/a | 0.00 | 0 | 61 | วัชรศักดิ์ สังข | |
PENN Special Senator Star Drag | n/a | 0.00 | 0 | 102 | วัชรศักดิ์ สังข | |
PENN Squall Level Wind | n/a | 0.00 | 0 | 190 | วัชรศักดิ์ สังข | |
PENN Squall Lever Drag 1 | n/a | 0.00 | 0 | 123 | วัชรศักดิ์ สังข | |
PENN Squall Lever Drag 2 Speed | n/a | 0.00 | 0 | 108 | วัชรศักดิ์ สังข | |
PENN Squall Star Drag แนะนำ 100.00% | n/a | 7.50 | 2 | 290 | 21 ส.ค. 60 kreangkrai679 | |
PENN Torque Lever Drag 2 Speed 1 | n/a | 0.00 | 0 | 232 | วัชรศักดิ์ สังข | |
PENN Torque Star Drag 1 | n/a | 0.00 | 0 | 173 | วัชรศักดิ์ สังข | |
POSEIDON 400R 2 SPEED 6 แนะนำ 75.00% | 3,568 | 8.10 | 20 | 6,027 | 19 ต.ค. 62 Chowakit | |
Shimano Jigger LD แนะนำ 75.00% | 16,250 | 8.50 | 4 | 3,241 | 10 มิ.ย. 59 Tas_jack | |
Shimano Ocea Jigger 1 แนะนำ 100.00% | 13,983 | 9.38 | 16 | 21,503 | 16 ก.ค. 60 zikai | |
Shimano Ocea Jigger 2011/12 3 แนะนำ 100.00% | 14,467 | 7.60 | 5 | 5,196 | 17 ก.ค. 60 ikojung | |
Shimano TALICA II 1 | n/a | 0.00 | 0 | 596 | วัชรศักดิ์ สังข | |
Shimano Talica TAC8 2 แนะนำ 80.00% | 11,483 | 9.00 | 5 | 4,410 | 22 ก.พ. 56 tonbb | |
Shimano Tiagra TI80WA | n/a | 0.00 | 0 | 265 | วัชรศักดิ์ สังข | |
Shimano TLD 15 Lever Drag แนะนำ 100.00% | 4,283 | 8.25 | 4 | 4,249 | 30 พ.ค. 60 Watthana | |
Shimano TLD 15 Star แนะนำ 100.00% | 3,300 | 8.17 | 6 | 18,521 | 3 ก.ย. 53 cola2010 | |
Shimano TLD 20 Lever Drag แนะนำ 100.00% | 5,140 | 8.67 | 6 | 3,378 | 28 พ.ย. 56 หินกลิ้ง_TEAM | |
Shimano TLD 20 Star | n/a | 0.00 | 0 | 974 | วัชรศักดิ์ สังข | |
Shimano TLD 25 Lever Drag แนะนำ 75.00% | 7,033 | 9.75 | 4 | 2,756 | 26 เม.ย. 54 auanhatyai | |
Shimano TLD20 - II SPEED แนะนำ 66.67% | 8,320 | 7.50 | 6 | 14,862 | 30 พ.ค. 60 Watthana | |
Shimano TLD30 - II SPEED แนะนำ 78.57% | 10,344 | 8.64 | 14 | 13,266 | 30 พ.ค. 60 Watthana | |
Shimano TLD50 - II SPEED | n/a | 0.00 | 0 | 5,445 | วัชรศักดิ์ สังข | |
Shimano Torsa 1 แนะนำ 100.00% | 17,500 | 10.00 | 2 | 1,806 | 14 ม.ค. 58 ดอกสร้อย | |
Shimano Tyrnos 2 แนะนำ 100.00% | 6,800 | 8.75 | 4 | 5,480 | 20 ก.ย. 53 +ม้าน้ำ+ | |
Shimano Tyrnos 2-Speed | n/a | 0.00 | 0 | 191 | วัชรศักดิ์ สังข | |
SureCatch Deepwater แนะนำ 100.00% | 2,148 | 7.00 | 6 | 12,612 | 6 พ.ค. 56 planaway | |
Tica 20WTS - 2 SPEED แนะนำ 100.00% | 12,000 | 9.50 | 4 | 7,106 | 23 มิ.ย. 53 abu-daiwa | |
Tica 30WTS - 2 SPEED แนะนำ 100.00% | 11,500 | 9.00 | 1 | 3,997 | 9 พ.ค. 53 saalak | |
Tica 50WTS - 2 SPEED แนะนำ 100.00% | 12,000 | 8.00 | 1 | 5,040 | 5 ม.ค. 54 ผดุงพงศ์ | |
Tica Team ST558 1 แนะนำ 88.24% | 3,778 | 8.31 | 51 | 34,604 | 17 มิ.ย. 58 คนตวัดคัน87 |
หน้าที่: 1 |