Penn Spinfisher SS : Penn Spinning รอก (Reel)
รอก (Reel) > Spinning > Penn
Penn Spinfisher SS
ความเห็น อ่าน ความเห็นล่าสุด
25 31,377 28 พ.ย. 61
แนะนำให้ใช้ ราคาซื้อเฉลี่ย
60.00 % ฿ 2,260
คะแนนด้านคุณภาพ คะแนนด้านราคา คะแนนโดยรวม
7.96 6.84 7.80
Penn Spinfisher SS
Model Mono Cap. (yds/lb) Braid Cap. (yds/lb) Bearings Gear Ratio Weight (oz) First Manf. Year Disc.
4200SS 185/2 • 150/4 • 120/6 180/6 • 150/8 • 130/10 3 5.3:1 6.5 1992 2005
4300SS 300/4 • 240/6 • 160/8 300/8 • 260/10 • 200/15 3 5.1:1 8 1992 2005
4400SS 260/8 • 220/10 • 160/12 420/10 • 320/15 • 260/20 3 5.1:1 12 1992 2005
4500SS 300/10 • 220/12 • 190/15 440/15 • 360/20 • 270/30 3 4.6:1 12.75 1992 2005
5500SS 370/10 • 270/12 • 240/15 550/15 • 440/20 • 325/30 3 4.6:1 14.25 1992 2005
6500SS 360/12 • 320/15 • 220/20 575/20 • 440/30 • 300/50 4 4.7:1 22 1992 2005
7500SS 420/15 • 290/20 • 260/25 575/30 • 400/50 • 340/65 4 4.6:1 25.5 1992 2005
8500SS 380/20 • 340/25 • 250/30 750/30 • 525/50 • 440/65 4 4.6:1 26 1992 2005
9500SS 450/25 • 340/30 • 290/40 700/50 • 575/65 • 500/80 4 4.2:1 32 1992 2005

ref scottsbt.com
siamfishing.com © 2024