Major Craft Skyroad Spinning : Major Craft Spinning คัน (Rod)
คัน (Rod) > Spinning > Major Craft
Major Craft Skyroad Spinning
ความเห็น อ่าน ความเห็นล่าสุด
5 2,572 6 ธ.ค. 61
แนะนำให้ใช้ ราคาซื้อเฉลี่ย
60.00 % ฿ 4,260
คะแนนด้านคุณภาพ คะแนนด้านราคา คะแนนโดยรวม
7.40 6.60 7.40
Major Craft Skyroad Spinning
Model  Length  Lure(g)    Line(lb)  PE  Action
BOAT SEABASS
SKR-66L/S  6’6”  6-23  6-14  0.4-1.2  REGULAR FAST
SKR-53ML/S  5’3”  6-28  8-16  0.6-1.5  REGULAR FAST
SKR-66ML/S  6’6”  6-28  8-16  0.6-1.5  REGULAR FAST
SKR-70ML/S  7’0”  6-28  8-16  0.6-1.5  REGULAR FAST
SKR-66M/S  6’6”  10-35  10-20  0.8-2.0  REGULAR FAST
SKR-70M/S  7’0”  10-35  10-20  0.8-2.0  REGULAR FAST
SKR-662L/S  6’6”  6-23  6-14  0.4-1.2  REGULAR FAST
SKR-662ML/S  6’6”  6-28  8-16  0.6-1.5  REGULAR FAST
SKR-702ML/S  7’0”  6-28  8-16  0.6-1.5  REGULAR FAST
EGING - TIPRUN
SKR-S602E/TR  6'0"  MAX45  0.4-1.0  FAST
SKR-S702EL/TR  7'0"  MAX35  0.4-1.0  FAST
SKR-S702E/TR  7'0"  MAX45  0.4-1.0  FAST
SKR-S652EH/TR  6’5”  MAX75  0.6-1.2  FAST
SKR-S672EX/TR  6’7”  MAX90  0.6-1.2  FAST
MEBARU
SOLID TIP
SKR-S702M  7'0"  0.5-5  1-5  0.3-0.8  EX. FAST
SKR-S732M  7'3"  0.5-5  1-5  0.3-0.8  EX. FAST
SKR-S762M  7'6"  0.5-5  1-5  0.3-0.8  EX. FAST
SKR-S792M  7'9"  0.5-5  1-5  0.3-0.8  EX. FAST
TUBULAR
SKR-T702M  7'0"  0.5-7  2-6  0.3-0.8  FAST
SKR-T732M  7'3"  0.5-7  2-6  0.3-0.8  FAST
SKR-T762M  7'6"  0.5-7  2-6  0.3-0.8  FAST
SKR-T792M  7'9"  0.5-7  2-6  0.3-0.8  FAST
SKR-T862MH  8'6"  0.8-10  3-8  0.4-1.0  FAST
SKR-T902H  9'0"  1-15  3-8  0.4-1.0  FAST
EGING
SKR-832EXL  8’3”  1.2-2.5  0.4-0.8  REGULAR FAST
SKR-802EL  8’0”  2.0-3.5  0.4-1.0  REGULAR FAST
SKR-832EL  8’3”  2.0-3.5  0.4-1.0  REGULAR FAST
SKR-862EL  8’6”  2.0-3.5  0.4-1.0  REGULAR FAST
SKR-832E  8’3”  2.5-3.5  0.4-1.2  REGULAR FAST
SKR-862E  8’6”  2.5-3.5  0.4-1.2  REGULAR FAST
SKR-892E  8’9”  2.5-3.5  0.4-1.2  REGULAR FAST
SKR-862EH  8’6”  3.0-4.0  0.6-1.5  REGULAR FAST
SKR-892EH  8’9”  3.0-4.0  0.6-1.5  REGULAR FAST
SKYROAD/SHOREJIGGING
SKR-962LSJ  9’6”  40(30-50)  1-2.5  REGULAR FAST
SKR-1002LSJ  10’0”  40(30-50)  1-2.5  REGULAR FAST
SKR-962MH  9’6”  60(40-80)  1-3  REGULAR FAST
SKR-1002MH  10’0”  60(40-80)  1-3  REGULAR FAST
SKR-962H  9’6”  80(60-100)  1.5-3.5  REGULAR
SKR-1002H  10’0”  80(60-100)  1.5-3.5  REGULAR
SKR-1002HH  10’0”  100(80-120)  1.5-4  REGULAR
SKR-1002PLG  10’0”  15-70  1.5-3  FAST
SKR-1062PLG  10’6”  30-100  3-5  FAST
EGING - SOLID TIP
SKR-S862EL  8’6”  2-3.5  0.4-1  FAST
SKR-S862E  8’6”  2.5-3.5  0.4-1.2  FAST
IKAMETARL
SKR-S702NS/ST  7’0”  3-12号/10-50g  0.4-1  EX.FAST
SKR-S732NS/T  7’3”  3-12号/10-50g  0.4-1  EX.FAST
SKYROAD/TACO
SKR-S72H/TACO  7’2”  42g  1-4  REGULAR FAST
SKR-S722H/TACO  7’2”  42g  1-4  REGULAR FAST

siamfishing.com © 2024