Graphiteleader Argento Spinning : Graphiteleader Spinning คัน (Rod)
คัน (Rod) > Spinning > Graphiteleader
Graphiteleader Argento Spinning
ความเห็น อ่าน ความเห็นล่าสุด
0 403 -
แนะนำให้ใช้ ราคาซื้อเฉลี่ย
- % ฿ -
คะแนนด้านคุณภาพ คะแนนด้านราคา คะแนนโดยรวม
- - -
Graphiteleader Argento Spinning
Model Length (ft/m) Power Action Weight (g) Close (cm) Top Dia (mm) Butt Dia (mm) Section (pcs.) Lure Weight (g) Line (lb.) Carbon (%)
GOAS-762L   7'6'' / 2.29 Light Fast 119 118.1 1.4 10.1 2 5~21 5~12 95
GOAS-862L-F   8'6'' / 2.59 Light Fast 119 133.1 1.4 11.3 2 5~24 6~14 94
GOAS-862L-S   8'6'' / 2.59 Light Slow 127 133.1 1.8 11.2 2 7~28 8~16 95
GOAS-902L-F   9'0'' / 2.74 Light Fast 125 140.6 1.4 11.6 2 5~24 6~14 94
GOAS-902L-S   9'0'' / 2.74 Light Slow 131 140.6 1.8 11.8 2 7~28 8~16 95
GOAS-962ML   9'6'' / 2.89 M-Light Regular-Fast 136 148.1 1.7 12.9 2 8~30 8~20 94
GOAS-1062M   10'6'' / 3.20 Medium Regular 168 163.6 2 13.7 2 10~35 10~20 97
siamfishing.com © 2024