กระดาน
รีวิว
ตลาด
ประมูล
เปิดท้าย
เรือ
แหล่งตกปลา
ร้านค้า
ค้นหาข้อมูล
Login
สมัคร
28 พ.ย. 67
รวมพิกัดGPS สถานที่ท่องเที่ยว ตกปลา ที่พัก ร้านอาหาร: SiamFishing : Thailand Fishing Community
1
2
>
กระดาน
คห. 48 อ่าน 14,545 โหวต 21
รวมพิกัดGPS สถานที่ท่องเที่ยว ตกปลา ที่พัก ร้านอาหาร
jackynoi
(1224
)
1
ตั้ง: 28 มิ.ย. 53, 20:23
สวัดดีครับน้าๆ วันนี้ผมได้รวบรวมพิกัดGPSจุดที่น่าสนใจ เพื่อเป็นข้อมูลกับGPS เหมาะสำหรับผู้ที่เดินทางบ่อยๆ ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยครับ
คห.จก.
jackynoi
(1224
)
คห.1: 28 มิ.ย. 53, 20:27
กระท่อมหินนันทภ รอบล้อมไปด้วยแหล่งน้ำอันอุดมสมบูรณ์ บนพื้นที่กว่า 150 ไร่ N14 23.149 E101 51.888
กลุ่มหมอสมุนไพร กลุ่มหมอสมุนไพรพื้นบ้าน N14 25.374 E101 51.824
กลุ่มเห็ดหอมสุขสมบูรณ์ N14 20.854 E101 56.610
ขนมจีนชาววังประภาศรี N14 22.779 E101 52.226
เขาแผงม้า N14 21.293 E101 47.084
เขาภูหลวง N14 36.663 E101 44.035
ครัวข้าวหอม อยู่ปากทางเข้า ตำบล ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว หาง่ายจ้า N14 22.788 E101 52.200
ครัวครูนิกร N14 26.041 E101 52.416
ครัวน้องนัท ร้านอาหารครัวน้องนัท ตั้งอยู่ที่อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา อยู่ตรงกันข้าม N14 21.875 E101 50.605
ครัวประดู่&รีสอร์ท บริการที่พัก "ครัวประดู่ & รีสอร์ท " N14 24.056 E101 51.772
ครัวปลายฟ้า รีสอร์ทท่ามกลางเนินเขาบนเส้นทางธรรมชาติ เขาใหญ่-วังน้าเขียว ตั้งอยู่ระหว่างเขาแผงม้าและ N14 22.938 E101 44.534
ครัวริมเขื่อน ครัวริมเขื่อนตั้งอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำ ลำพระเพลิง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ท่าม N14 22.938 E101 42.487
เคียงหมอก ชาเล่ต์ สู่ เคียงหมอก ชาเล่ต์ ท่ามกลางอ้อมกอดของธรรมชาติ สาย N14 22.972 E101 52.749
โค้งอันตรายทับลาน1 N14 20.013 E101 49.820
โค้งอันตรายทับลาน2 N14 18.815 E101 50.735
โค้งอันตรายทับลาน3 N14 18.713 E101 51.009
โค้งอันตรายทับลาน4 N14 18.261 E101 52.033
โค้งอันตรายทับลาน5 N14 17.975 E101 52.756
โค้งอันตรายทับลาน6 N14 10.575 E101 53.759
โค้งอันตรายทับลาน7 N14 21.588 E101 49.743
โค้งอันตรายทับลาน8 N14 21.706 E101 49.780
จังเกิลวิว จังเกิ้ล วิว ตั้งอยู่ที่ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา สถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง N14 21.009 E101 56.866
จุดกลับรถ1เพื่อเข้าทางแยกไทยสามัคคี N14 23.155 E101 52.088
จุดสกัดทับลาน N14 18.883 E101 50.459
ด่านกม. 79 N14 22.036 E101 50.869
ด่านบ้านทุ่งโพธิ์ N14 08.011 E101 52.387
ด่านห้วยยาง N14 11.827 E101 53.883
ต้น ตะวันโฮมสเตย์ ตั้งอยู่ที่ 165 หมู่ 2 บ้านสุขสมบูรณ์ ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 30370 N14 20.924 E101 56.465
ต้น น้ำโฮมสเตย์ ให้บริการบ้านพักตากอากาศในรูปแบบโฮมสเตย ตั้งอยู่ที่ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา N14 21.015 E101 56.356
ตลาดวังน้ำเขียว ทล. 304, ไทยสามัคคี N14 24.833 E101 51.734
ทางเข้าบ้านคลองทุเรียน N14 23.286 E101 45.840
jackynoi
(1224
)
คห.2: 28 มิ.ย. 53, 20:28
น้ำตกม่านฟ้า N14 20.616 E101 53.750
น้ำตกสวนห้อม N14 20.108 E101 53.101
น้ำตกห้วยขมิ้น น้ำตกห้วยขมิ้น N14 20.402 E101 54.504
น้ำตกห้วยใหญ่ N14 20.528 E101 53.722
เนิน ดอกพุด สถาน ที่พักผ่อนแห่งใหม่ อยู่บนเนินเขาพื้นที่จำนวน 10 ไร่ ใจกลางธรรมชาติ เหมาะสำหรับการกาง เต็นท์ สดชื่นกับบรรยากาศที่บริสุทธิ์ N14 21.427 E101 51.936
เนินตะวัน แค้มป์ปิ้ง เนินตะวัน แคมป์ปิ้ง N14 22.159 E101 54.114
บ้านตามฝัน แพคเกจปีใหม่ที่บ้านตามฝัน อ.วังน้ำเขียว หนาวเย็นเหมือนยุโรป เพียง 3 ชม.จาก กทม. N14 21.631 E101 51.608
บ้านธรรมรักษา N14 21.229 E101 52.197
บ้านพักอุทยาน-น้ำตกสวนห้อม N14 20.651 E101 53.146
บ้านริมน้ำรีสอร์ท 148 หมู่ 10 ต.วังหมี N14 18.589 E101 18.337
บ้านริมภู N14 22.866 E101 49.151 519 m
บ้านไร่กฤษวรรณ 210 ซ.เทศบาล 1 อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 30370 N14 21.558 E101 50.961
บ้านไร่กุลละวณิชย์ 444/4 ซ. ถ. วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา N14 21.224 E101 51.295
บ้านไร่คุณน้อง N14 20.705 E101 56.482
บ้านไร่คุณนาย 44 หมู่ 15 บ้านโพธิ์ทองพัฒนา ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 30370 N14 23.157 E101 48.552
บ้านไร่ชมดาว N14 42.137 E101 20.019
บ้านไร่ไม้หอม บ้านไร่ไม้หอม พร้อมด้วยกิจกรรมที่ไม่ควรพลาด N14 20.928 E101 56.822
บ้าน ไร่เห็ดหอม เป็นฟาร์มเล็ก ๆ ตั้งอยู่ชายเขา ท้ายหมู่บ้านสุขสมบูรณ์ ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ที่หมู่บ้านนี้...มีธรรมชาติสวยงามท่ามกลางขุนเขา สายหมอก และอากาศที่เย็นสบายตลอดปี พื้นที่นี้จึงถูกเลือกเป็นแหล่งผลิตเห็ดหอมแบบครบวงจร พร้อมทั้งบริการที่พักแบบ Farm Stay N14 20.946 E101 56.722
บ้านไร่โอโซน บ้านไร่โอโซน N14 20.609 E101 56.684
jackynoi
(1224
)
คห.3: 28 มิ.ย. 53, 20:29
บ้านสวนไม้หอม N14 21.105 E101 56.117
บ้านสวนสงวนสุข รายละเอียดราคาที่พัก บ้านสวนสงวนสุข รีสอร์ท N14 22.041 E101 53.973
บ้านสวนห้อม บ้านสวนห้อม 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว สำหรับ 10 ท่าน 6500 บาท รวมอาหารเช้า N14 21.329 E101 52.062
ปลาเผาเขาสลัดได N14 24.228 E101 51.762
ป้อมยามหน่วยพิทักษ์อุทยาน N14 20.682 E101 53.103
ปั้มเชลส์ ห้องน้ำสวยแปลกตา ห้องน้ำสวยแปลกตา N13 53.831 E101 35.388
ปากทางเข้าภูปลายหมอก N14 22.427 E101 50.558
ป้ายเขาแผงม้า กม. 79 N14 21.862 E101 50.585
ผาชมตะวัน N14 20.956 E101 53.739
ภูเคียงลม N14 22.785 E101 49.397
ภูทรายแก้ว บ้านภูทรายแก้ว หมู่บ้านคลองทราย ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370 N14 22.822 E101 45.210
ภูสวยลมหนาว ดต่อ จองบ้านพักภูสวย ลมหนาว โฮมสเทด N14 20.675 E101 56.819
แยกเขาแผงม้า N14 22.938 E101 49.089
แยกหนองปลาตะเพียน N13 41.037 E101 15.055
ร่มเย็นทับลานรีสอร์ท. N14 19.427 E101 50.035
ร้านกล้วยไม้ N14 09.489 E101 53.296
ร้านดี-มิกมาร์ท N14 22.801 E101 52.220
รีสอร์ทเนชเชอรั รีสอร์ทเนชเชอรัล N14 19.784 E101 50.166
เรือน ภูงาม ยินดีต้อนรับทุก ท่านเข้าสู่การพักผ่อนที่ "เรือนภูงาม เขาแผงม้า อ.วังน้ำเขียว" สัมผัสกลิ่นไอธรรมชาติ ขุนเขา สวิสเซอร์แลนด์ เมืองไทย ท่ามกลางบรรยากาศของอุทยาน ทิวเขาแห่งขุนเขาใหญ่ ลมหนาว ส่องสัตว์ และดูฝูงวัวกระทิง N14 22.946 E101 48.760
ไร่เขากบ ไร่เขากบ ตั้งอยู่ในอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รับคำกล่าวขานว่าเป็น สวิสเซอร์แลนด์ แดนอีสาน N14 23.768 E101 46.069
ไร่ทับสราญ N14 23.333 E101 45.874
ไร่ธันยพร ที่ตั้ง: 174 หมู่ 10 บ้านบุเจ้าคุณ ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา N14 22.804 E101 44.156
ไร่ภูน้ำค้าง (ฟาร์มเห็ดหอม) เราเป็นฟาร์มสเตย์เล็กๆ ตั้งอยู่ที่ 123 หมู่ 6 ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว N14 21.419 E101 53.519
ไร่วนานุรักษ์ N14 24.148 E101 51.686
ไร่สุชาดา N14 22.933 E101 49.045
ไร่ องุ่นภูธาร ไร่องุ่นภูธาร 08-9608 1136 08-5016 3051 139 ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา กำลังจะสร้างบ้านพักเพิ่มหลายหลัง เจ้าของอดีตเป็นนายแบ็งค์ ตอนนี้เป็นเจ้าของโครงการก่อสร้างแถวพัทยา ภรรยาเป็นคนนครฯ อัธยาศัยดีมากๆ N14 21.426 E101 53.738
ลมพัดใบไม้แกว่ง N14 21.143 E101 52.241
ละลานดาว บ้านพักท่ามกลางธรรมชาติและขุนเขา ในบรรยากาศดีๆ กับสายหมอกยามเช้า N14 21.735 E101 55.606
jackynoi
(1224
)
คห.4: 28 มิ.ย. 53, 20:30
ลาคัมปาณ Coffee & Cake House N14 22.365 E101 51.996
วังน้ำเขียวฟาร์ม N14 20.612 E101 56.525
วังน้ำเขียววิว N14 25.724 E101 52.092
วิลล่าเขาแผงม้า N14 23.523 E101 47.625
วิลเลจฟาร์ม&ไวน์เนอรี่ ที่อยู่ 103 หมู่ 7 บ้านไผ่งาม ต. ไทยสามัคคี อ. วังน้ำเขียว จ. นครราชสีมา N14 23.729 E101 52.389
วิวสวยฟ้าใส N14 21.655 E101 54.513
สถานีอนามัยศาลเจ้าพ่อ N14 21.992 E101 51.078
สวนนงนุช-ปราจีนบุรีแค้มป์ปิ้งและรีสอร์ท N14 08.426 E101 52.277
สวนพฤกษา ศิลา วารี 143 ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370 โทร. 081-8249257 , 02 - 9630397 N14 21.663 E101 55.672
สวนลุงไกร N14 21.164 E101 56.410
สวนวรรณวลี N14 21.904 E101 54.213
สวนวังน้ำ N14 21.040 E101 56.251
สวนสมการเกษตร(สวนสมนึก) N14 22.434 E101 50.771
สวนสวยคุณต่อ 377 หมู่ 1 ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา N14 21.710 E101 54.103
สวนสายไหม N14 23.466 E101 46.776
สวนหน้าวัวคุณสุชาดา N14 23.296 E101 49.187
สหกรณ์บ้านไผ่งาม จำกัด สหกรณ์บ้านไผ่งาม จำกัด N14 23.779 E101 52.395
สายธารในม่านหมอก สายธารในม่านหมอก (Canal in the mist) N14 22.776 E101 54.133
อ.ช.ทับลาน N14 13.042 E101 54.094
อังเคิลแดนข้าวกล้อง N14 20.938 E101 56.350
อ่างเก็บน้ำสุขสมบูรณ์ N14 20.721 E101 56.596
อิ่มสุขรีสอร์ท ที่อยู่ : 7 หมู่ 15 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 30370 N14 23.175 E101 48.222
jackynoi
(1224
)
คห.5: 28 มิ.ย. 53, 20:30
รวมร้านอาหารอร่อยๆ เลือกได้ตามสบายเลยครับ กระเพาะปลา หน้า ธกส N15 41.905 E100 07.854(นครสวรรค์)
กาแฟ บ้านกาแฟ N18 25.856 E98 41.016
ก๋วยจั๊บ น้ำข้น อนุเสาวรีย์ชัย N13 45.827 E100 32.276
ก๋วยจั๊บ น้ำข้น เจ๊แดง N13 45.856 E100 32.428
ก๋วยจั๊บ เจ๊ตุ๊ก N13 44.173 E100 36.905
ก๋วยจั๊บ โคลีเซียม N13 53.496 E100 24.373
ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ สวนมะลิ วัชรพล N13 51.465 E100 38.460
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา วงเวียน22 N13 45.362 E100 29.086
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา เต็งใช้ฮวด N13 42.188 E100 36.122
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา โบราณ สามย่าน N13 44.120 E100 31.375
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา ไฮเซ็ง N13 44.076 E100 31.473
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อ สามย่าน N13 44.258 E100 31.042
ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น ลาดปลาเคล้า N13 50.693 E100 36.049
ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น แดงราชา N13 55.103 E100 41.011
ก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำ ลาดปลาเคล้า N13 50.480 E100 35.804
ก๋วยเตี๋ยวหมู ต้มยำ อนุเสาวรีย์ชัย N13 45.553 E100 32.483
ก๋วยเตี๋ยวหมู วิชัย N13 44.193 E100 36.893
ก๋วยเตี๋ยวหมู สามเสน N13 46.679 E100 31.785
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋น ประชานิเวศ 3 N13 52.375 E100 31.907
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋น แดงราชา N13 55.102 E100 41.010
ก๋วยเตี๋ยวเป็ด จักรวาล N13 45.494 E100 33.275
ก๋วยเตี๋ยวเป็ด ดวงพร N13 51.639 E100 38.809
ก๋วยเตี๋ยวเป็ด มหานคร N13 44.031 E100 31.142
ก๋วยเตี๋ยวเป็ด แป๊ะท้ง N13 53.499 E100 24.342
ก๋วยเตี๋ยวเรือ นายหงอก บ้านสวน N13 45.731 E100 36.106
ก๋วยเตี๋ยวเรือ น้ำค้าง N13 45.684 E100 32.201
ก๋วยเตี๋ยวเรือ ป้ายักษ์ N13 45.937 E100 32.371
ก๋วยเตี๋ยวไก่ ติงลี่ N16 48.859 E100 15.795
ก๋วยเตี๋ยวไก่ ราชวิถี N13 46.015 E100 32.170
ขนมจีน ป้ามัย N7 53.113 E98 23.040
ขนมจีน พานยม N8 24.930 E99 58.022
ขนมถ้วย เขาเต่า N12 27.363 E99 58.750
ขนมปังหน้าหมู สายไหม N13 55.292 E100 39.026
ขนมปัง นมสด มนต์ N13 45.248 E100 30.072
ขนมปัง นมสด หัวหิน N12 34.376 E99 57.428
jackynoi
(1224
)
คห.6: 28 มิ.ย. 53, 20:31
ขนมหวาน เจ๊เนี้ยว เซ็งซิมอี้ N15 41.960 E100 08.017
ของฝาก ปลาหมึกกรอบ เขาเต่า N12 27.362 E99 58.729
ของฝาก โมจิ วัฒนพร N15 47.498 E99 57.971
ข้าวขาหมู ตรอกซุง สายไหม N13 55.300 E100 39.102
ข้าวขาหมู นวมิน 3 N13 46.403 E100 38.769
ข้าวขาหมู บางกะปิ N13 45.745 E100 38.866
ข้าวขาหมู บางกะปิ2 N13 45.755 E100 38.856
ข้าวขาหมู ป้าภา N13 45.873 E100 32.363
ข้าวขาหมู พรทิพย์ N13 44.983 E100 32.472
ข้าวขาหมู รสดี N13 44.927 E100 32.444
ข้าวขาหมู ลาดปลาเคล้า N13 50.698 E100 36.045
ข้าวขาหมู เจ๊แดง N13 45.856 E100 32.429
ข้าวขาหมู ABac N13 45.265 E100 37.801
ข้าวซอย เสมอใจ1 N18 48.280 E99 00.321
ข้าวซอย เสมอใจ2 N18 49.521 E99 00.440
ข้าวต้มกุ๋ย ทะเลทอง ขาไก่ซุปเปอร์ N13 41.607 E100 43.817
ข้าวต้มกุ๋ย นายยาว ภูเก็ต N7 52.958 E98 23.454
ข้าวต้มกุ๋ย นายยาว หาดใหญ่ N7 00.119 E100 28.315
ข้าวต้มกุ๋ย นายแดง N18 46.353 E98 59.915
ข้าวต้มกุ๋ย ป๋าญา N13 45.970 E100 32.356
ข้าวต้มกุ๋ย สิงคโปร์ N13 44.988 E100 32.506
ข้าวต้มปลา เมืองชล ประชานิเวศน์ 3 N13 52.413 E100 31.873
ข้าวมันไก่ ตอน ประตูน้ำ N13 44.981 E100 32.492
ข้าวมันไก่ ตอน ประตูน้ำเจ้าเก่า 40 ปี N13 44.993 E100 32.530
ข้าวมันไก่ บางจาก N13 41.887 E100 36.292
ข้าวมันไก่ ป้าภา N13 45.875 E100 32.363
ข้าวมันไก่ พัฒนาการ N13 44.186 E100 36.843
ข้าวมันไก่ มันตอนดึก N15 42.297 E100 08.093(นครสวรรค์)
ข้าวมันไก่ ราชดำเนิน N13 45.350 E100 30.093
ข้าวมันไก่ ลาดปลาเคล้า N13 50.698 E100 36.040
ข้าวมันไก่ วังหิน เสนา N13 49.902 E100 35.477
ข้าวมันไก่ ศรีนวล N16 03.395 E102 43.716(อ.บ้านไผ่ ขอนแก่น)
ข้าวมันไก่ สีตบุตร N13 44.554 E100 31.279
ข้าวมันไก่ หงษ์ทอง N13 51.413 E100 38.462
ข้าวมันไก่ เจ๊วา N13 45.868 E100 32.372
ข้าวราดหน้า รสดีเด็ด N13 44.678 E100 31.870
jackynoi
(1224
)
คห.7: 28 มิ.ย. 53, 20:31
ข้าวหน้าเป็ด ป้าภา N13 45.872 E100 32.363
ข้าวหน้าไก่ 5แยก พูนเลิศ N13 44.789 E100 30.679
ข้าวหน้าไก่ 5แยก พูนเลิศ วังหิน N13 49.575 E100 35.502
ข้าวหมกไก่ สยาม N13 49.572 E100 24.746
ข้าวหมกไก่ ไทยโอชา N8 25.964 E99 57.734
ข้าวหมูแดง ชูชก N13 45.705 E100 38.963
ข้าวหมูแดง บางกะปิ N13 45.759 E100 38.856
ข้าวหมูแดง ยอดผักวัชรพล N13 51.417 E100 38.460
ข้าวหมูแดง วรจักร์ N13 44.869 E100 30.449
ข้าวหมูแดง หมูกรอบ เลิศรส N13 45.827 E100 32.285
ข้าวหมูแดง หมูทำอะไรก็อร่อย N13 46.260 E100 29.272
ข้าวหมูแดง เจ๊แดง N13 45.858 E100 32.427
ข้าวหมูแดง ABac N13 45.262 E100 37.803
ข้าวเหนียวปิ้ง ส่งออก N13 45.603 E100 33.306
ข้าวเหนียว ยัดในไส้หมู N13 44.620 E100 30.609
ข้าวแกงปักษ์ใต้ สายไหม N13 55.277 E100 40.666
ข้าวแกง พัฒนาการ N13 44.174 E100 36.903
ข้าวแกง เขาเต่า N12 27.417 E99 58.714
ข้าวแกง โกฮวด N7 53.272 E98 22.329
ข้าวไข่เจียว ลาดปลาเคล้า N13 51.124 E100 36.395
jackynoi
(1224
)
คห.8: 28 มิ.ย. 53, 20:32
สถานที่ท่องเที่ยวบ้างครับ พิกัดบางตำแหน่งก็อาจจะมีค่าความผิดเพี้ยนไปบ้าง แต่ก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม N13 45.069 E100 29.555
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม N18 18.062 E99 30.561
วัดพระแก้ว N19 54.707 E99 49.662
วัดเจดีย์หลวง N18 47.218 E98 59.194
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร N16 30.296 E99 30.911
ดอยผาตั้ง N20 01.007 E100 31.963
ดอยผาหม่น N19 47.453 E100 24.676
พระตำหนักดอยตุง N20 17.206 E99 48.609
พระธาตุดอยตุง N20 19.441 E99 49.956
เทิง N19 41.144 E100 11.626
เมืองเชียงราย N19 54.483 E99 49.912
ดอยหลวงเชียงดาว N19 26.086 E98 53.760
ดอยอ่างขาง N19 54.091 E99 02.358
ศูนย์หัตถกรรมบ้านถวาย N18 41.270 E98 56.866
ปางช้างท่าแพแม่ตะมาน N19 12.009 E98 53.374
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ N18 53.902 E98 51.639
เมืองเชียงใหม่ N18 47.414 E98 59.222
เวียงกุมกาม N18 45.096 E98 59.912
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา N19 14.025 E101 03.815
อุทยานแห่งชาติดอยภูแว N19 21.096 E101 09.500
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน N18 46.574 E100 46.238
วัดพระธาตุแช่แห้ง N18 45.524 E100 47.351
วัดภูมินทร์ N18 46.476 E100 46.297
วัดหนองบัว N19 05.317 E100 47.196
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง N16 50.710 E100 52.730
น้ำตกร่มเกล้า-ภราดร N16 59.730 E101 01.062
น้ำตกหมันแดง N16 57.225 E101 03.858
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า N17 00.184 E100 59.597
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ N16 39.867 E101 07.782
น้ำตกทีลอซู N15 55.041 E98 45.861
น้ำตกทีลอเร N15 43.629 E98 48.935
น้ำตกพาเจริญ N16 30.147 E98 45.132
วัดชุมพลคีรี N16 42.978 E98 33.949
วัดมณีไพรสณฑ์ N16 43.014 E98 34.412
เมืองตาก N16 52.912 E99 07.418
บ้านวงค์บุรี N18 08.610 E100 08.173
วนอุทยานแพะเมืองผี N18 11.048 E100 12.697
วัดพระธาตุจอมแจ้ง N18 04.544 E100 11.585
วัดพระธาตุช่อแฮ N18 05.234 E100 12.182
วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี N17 58.503 E100 00.871
เสาดินนาน้อย N18 19.102 E100 45.030
ถ้ำลอด N19 35.413 E98 14.910
วนอุทยานถ้ำแก้วโกมล N18 22.993 E97 56.729
ทุ่งบัวตองดอยแม่อูคอ N18 57.039 E98 02.141
น้ำตกแม่สุรินทร์ N18 56.070 E98 04.415
ปาย N19 21.526 E98 26.392
พระตำหนักปางตอง N19 30.157 E97 56.868
ร.พ.อำเภอแม่ลาน้อย N18 22.820 E97 56.571
วัดหัวเวียง N19 18.181 E97 57.957
เมืองเชียงใหม่ N18 47.414 E98 59.219
ทองแท้เซรามิค N18 12.943 E99 23.406
วัดพระธาตุลำปางหลวง N18 13.038 E99 23.333
วัดศรีชุม N18 17.066 E99 29.982
ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย N18 21.603 E99 14.895
ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย N18 21.603 E99 14.895
เมืองลำปาง N18 17.691 E99 30.691
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ N17 25.696 E99 48.761
วัดเจดีย์เจ็ดแถว N17 25.912 E99 47.213
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร N16 30.296 E99 30.911
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย N17 00.974 E99 42.272
น้ำตกภูสอยดาว N17 42.309 E100 57.138
พระธาตุศรีสองรัก N17 16.236 E101 08.604
เขื่อนสิริกิติ์ N17 45.845 E100 33.801
เมืองอุตรดิตถ์ N17 37.559 E100 05.791
ถ้ำหุบป่าตาด N15 22.331 E99 40.948
บึงบอระเพ็ด N15 41.898 E100 14.198
วัดท่าซุง N15 19.659 E100 04.396
วัดสังกัสรัตนคีรี N15 22.746 E100 01.007
วัดอุโปสถาราม N15 23.099 E100 01.826
jackynoi
(1224
)
คห.9: 28 มิ.ย. 53, 20:33
เมืองอุทัยธานี N15 22.764 E100 01.489
พระธาตุขามแก่น N16 33.721 E102 57.132
พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว N16 41.714 E103 31.499
วัดสักกะวัน N16 41.745 E103 31.345
อุทยานแห่งชาติภูเวียง N16 40.939 E102 14.151
เขื่อนอุบลรัตน์ N16 46.441 E102 37.137
เมืองขอนแก่น N16 26.298 E102 50.334
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา N15 37.892 E101 20.832
อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม N15 37.691 E101 23.629
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว N16 09.749 E101 39.598
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ N14 51.677 E101 03.959
เมืองลพบุรี N14 47.884 E100 39.224
อุทยานแห่งชาติไทรทอง N15 52.224 E101 31.338
น้ำตกเหวนรก N14 17.255 E101 23.536
อุทยานแห่งชาติทับลาน N14 13.063 E101 54.074
วัดเขาแผงม้า N14 23.206 E101 49.228
เมืองปราจีนบุรี N14 03.034 E101 22.001
ปราสาทตาเมือน N14 21.344 E103 15.514
ปราสาทศีขรภูมิ N14 56.672 E103 47.909
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง N14 31.920 E102 56.442
อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย N15 13.234 E102 29.642
ปราสาทหินเมืองต่ำ N14 29.770 E102 58.950
ผามออีแดง N14 23.793 E104 40.989
เขาพระวิหาร N14 23.621 E104 40.682
พระธาตุก่องข้าวน้อย N15 45.833 E104 12.456
พระมหาเจดีย์ชัยมงคล N16 19.950 E104 19.205
วนอุทยานแห่งชาติโกสัมพี N16 15.542 E103 04.027
วัดบูรพาภิราม N16 03.700 E103 39.487
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด N16 03.352 E103 39.010
หมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์ N15 15.977 E103 29.841
เมืองร้อยเอ็ด N16 03.185 E103 39.286
ภูหลวง N17 16.797 E101 33.447
ภูเรือ N17 30.506 E101 20.853
สวนหินผางาม N17 03.062 E101 44.588
เมืองเลย N17 29.056 E101 43.785
พระธาตุพนม N16 56.558 E104 43.435
พระธาตุภูเพ็ก N17 13.092 E103 57.256
หนองหาน N17 21.759 E103 05.008
อำเภอหว้านใหญ่ N16 43.727 E104 44.333
พระธาตุพนม N16 56.558 E104 43.435
อุทยานแห่งชาติมุกดาหาร N16 25.193 E104 49.107
เมืองมุกดาหาร N16 32.287 E104 42.891
น้ำตกเจ็ดสี N18 09.233 E103 57.053
วัดภูทอก N18 07.832 E103 52.951
วัดโพธิ์ชัย N17 53.078 E102 45.447
เมืองหนองคาย N17 52.763 E102 44.466
แก่งคุดคู้ N17 54.422 E101 42.091
น้ำตกตาดโตน N15 15.194 E105 28.684
น้ำตกแสงจันทร์ N15 30.965 E105 35.415
น้ำตกแสงจันทร์ N15 30.965 E105 35.415
น้ำตกแสงจันทร์ N15 30.957 E105 35.391
ป่าดงนาทาม N15 34.912 E105 32.837
ผาชนะได N15 37.248 E105 37.045
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม N15 24.090 E105 30.018
เสาเฉลียง N15 24.265 E105 30.128
แก่งตะนะ N15 17.982 E105 28.576
แม่น้ำสองสี N15 19.051 E105 30.136
โขงเจียม N15 19.131 E105 29.745
ป้อมพระสุเมรุ N13 45.839 E100 29.746
พระที่นั่งวิมานเมฆ N13 46.452 E100 30.755
วัดมหรรณพารามวรวิหาร N13 45.288 E100 29.945
วัดอรุณราชวราราม N13 44.621 E100 29.336
สวนสัตว์ดุสิต N13 46.289 E100 30.971
โลหะปราสาท N13 45.311 E100 29.993
วัดขุนอินทประมูล N14 38.594 E100 25.649
