กระดาน
รีวิว
ตลาด
ประมูล
เปิดท้าย
เรือ
แหล่งตกปลา
ร้านค้า
ค้นหาข้อมูล
Login
สมัคร
28 พ.ย. 67
ใครมีพิกัดหมายแถวกระบี่ถึงภูเก็ตบ้างบริจากหน่อยนะครับ: SiamFishing : Thailand Fishing Community
<
1
2
กระดาน
คห. 50 อ่าน 27,360 โหวต 10
ใครมีพิกัดหมายแถวกระบี่ถึงภูเก็ตบ้างบริจากหน่อยนะครับ
JAYSHOW
(3560
)
1
คห.26: 27 ก.พ. 53, 20:37
อ้างถึง: janeevo4 posted: 27-02-2553, 20:12:42
อ้างถึง: jayshow posted: 27-02-2553, 18:09:40
ขออนุญาติเก็บข้อมูลครับ
708 N7 50.080 E98 51.150
717 N7 39.870 E98 34.860
718 N7 41.600 E98 33.740
720 N7 48.270 E98 41.800
721 N7 46.603 E98 40.530
อันนี้มันตรงไหนอ่ะน้าเจน
อยู่ใกล้ๆกะกอง 215 ของน้าบอลอ่ะเปล่า
แต่ที่อยากได้ ตรงที่น้าเจนไปเอาปลาควายมาอ่ะ
กองแสนสองแสนอะไรนั้นนะ
อยากลองของ เผื่อจะโดนสักแสน อิอิ
มีอะไรดีๆขอด้วยคนครับ ขอบคุณครับ
E-mail jayshow-_-@hotmail.com
น้าจ๋ายกองปลาควายอยู่ทะเลในครับ แต่ช่วงนี้ออกไปตกไม่ได้ยังมีลมต้องรอให้ทะเลนอกเข้าช่วงมรสุมครับถึงจะเข้าไปตกช่วงนี้ให้ปลาพักผ่อนจะได้ตัวใหญากว่าเดิม ปีที่แล้วเจอไซร์20 ปีนี้หน้าจะมี 25Up
ถ้าน้าจ่ายอยากรู้รอช่วงมรสุมครับ แล้วจะบอกจะได้มีเรือไปเป็นเพื่อนกันสองลำ หมายนี้เรือน้าจ๋ายวิ่งไม่หน้าเกิน10 นาที ถึง
รับทราบครับน้าเจน จะไปเมื่อไหร่ชวนผมด้วยละกันครับ
janeevo4
(2525
)
คห.27: 27 ก.พ. 53, 21:46
อ้างถึง: jayshow posted: 27-02-2553, 18:09:40
ขออนุญาติเก็บข้อมูลครับ
708 N7 50.080 E98 51.150
717 N7 39.870 E98 34.860
718 N7 41.600 E98 33.740
720 N7 48.270 E98 41.800
721 N7 46.603 E98 40.530
อันนี้มันตรงไหนอ่ะน้าเจน
อยู่ใกล้ๆกะกอง 215 ของน้าบอลอ่ะเปล่า
แต่ที่อยากได้ ตรงที่น้าเจนไปเอาปลาควายมาอ่ะ
กองแสนสองแสนอะไรนั้นนะ
อยากลองของ เผื่อจะโดนสักแสน อิอิ
มีอะไรดีๆขอด้วยคนครับ ขอบคุณครับ
E-mail jayshow-_-@hotmail.com
ตามรูปเลยครับ
เพิ่มเติมอีกนิดหน่อย
PT111 N7 32.850 E98 35.540
060 N7 33.850 E98 28.730
ได้เพิ่มมาอีกสองครับ
ตังเก
(25
)
1
คห.28: 27 ก.พ. 53, 22:26
เอาไปคับ
ราชา หินทางข้าม O7 39 500 N 98 19 819 E
ราชา สมุฝา O7 33 230 N 98 28 990 E
ราชา สมุฝา O7 32 850 N 98 26 380 E
ราชา สมุฝา O7 23 280 N 98 25 180 E
ราชา สมุฝา O7 33 650 N 98 28 680 E
ราชา สมุฝา O7 32 O50 N 98 28 50 E
ราชา หินสมุฝา O7 33 851 N 98 28 749 E
ราชา หินสมุฝา O7 32 489 N 98 28 467 E
ราชาใหญ่ สมุฝา O7 33 835 N 98 28 713 E
ราชาใหญ่ สมุฝา O7 33 692 N 98 28 747 E
ราชาใหญ่ สมุฝา O7 32 910 N 98 28 918 E
ราชา หินสากเบือ O7 37 427 N 98 17 121 E
ราชา ปลาแดงกิน O7 37 443 N 98 17 203 E
ราชาใหญ่ กังช่วย O7 38 356 N 98 24 405 E
ราชาใหญ่ กังช่วย O7 39 417 N 98 25 229 E
ราชา / กรังปลาลี่ ยอดกังหลี่ O7 34 O56 N 98 17 432 E
ราชา / กรังปลาลี่ กังหลี่ O7 34 O12 N 98 17 452 E
ราชา / กรังปลาลี่ กังปลาลี่ O7 33 650 N 98 17 119 E
ราชา / กรังปลาลี่ จุดตกปลา O7 33 470 N 98 15 781 E
ราชา / กรังปลาลี่ กังหลี่ O7 33 390 N 98 16 960 E
ราชา กังหลี่นอก O7 33 414 N 98 15 743 E
ราชา กังหลี่นอก O7 33 446 N 98 15 786 E
ราชา กังหลี่นอก O7 33 452 N 98 15 816 E
ราชา อีแอ่น หน้าหาด O7 44 813 N 98 32 359 E
ราชา หินปากแย้ O7 33 495 N 98 16 496 E
ราชา โหลนล่อ O7 33 760 N 98 21 219 E
ราชา หินมงขาว O7 25 808 N 98 17 66 E
ราชา เก๋าลิงรายา O7 30 O12 N 98 15 214 E
ราชา ปลาใหญ่ O7 25 797 N 98 17 719 E
ราชา กองช้อย O7 38 265 N 98 24 304 E
ราชา หน้าหลากดำ O7 31 311 N 98 19 645 E
ราชา ไม้ใหญ่ O7 30 919 N 98 19 400 E
ราชา ไม้ใหญ่ O7 32 241 N 98 20 192 E
ราชาน้อย หินเก๋าลิง O7 53 698 N 98 O4 695 E
ราชาน้อย หินเก๋า ดำ,แดง O7 52 625 N 98 O4 329 E
ราชาน้อย กอง1 O7 26 911 N 98 17 991 E
ราชาน้อย กอง1 O7 26 908 N 98 17 982 E
ราชาน้อย กอง2 O7 26 126 N 98 17 729 E
ราชาน้อย กอง3 O7 25 814 N 98 17 629 E
ราชาน้อย กองนอก O7 24 472 N 98 16 689 E
ราชาน้อย ท้ายเกาะราชาน้อย O7 27 611 N 98 18 115 E
ราชาน้อย เก้าเข่ง O7 24 740 N 98 12 640 E
ราชาน้อย เก้าเข่ง O7 24 690 N 98 12 580 E
ราชาน้อย เก้าเข่ง O7 24 550 N 98 12 500 E
ราชาน้อย เก้าเข่ง O7 25 O90 N 98 12 750 E
ราชาน้อย หินโจ้แดง O7 39 290 N 98 19 775 E
ราชาน้อย หิน แม๊คโฮ O7 28 810 N 98 19 420 E
ราชาใหญ่ หินบ้านงาน O7 37 792 N 98 22 531 E
ราชาใหญ่ หินเก๋า ดำ,แดง O7 36 O88 N 98 20 319 E
ราชาใหญ่ หินเก๋า ดำ,แดง O7 36 O44 N 98 20 322 E
ราชาใหญ่ หินปลามง O7 38 172 N 98 18 537 E
ราชาใหญ่ หินปลามง O7 38 205 N 98 18 573 E
ราชาใหญ่ หินปลามง O7 36 149 N 98 22 980 E
ราชาใหญ่ ทางข้ามราชา O7 32 509 N 98 20 423 E
ราชาใหญ่ ท้ายเกาะราชาใหญ่ O7 35 170 N 98 21 316 E
เกาะห้า กอง 1 O7 17 373 N 98 43 173 E
เกาะห้า กอง 2 O7 16 938 N 98 43 123 E
เกาะห้า เกาะห้า O7 16 838 N 98 43 152 E
เกาะห้า เกาะห้า O7 36 30 N 98 96 99 E
เกาะห้า หินโต๊ะแหม O7 32 143 N 98 35 140 E
หินแดง หินแดง O7 O7 368 N 98 49 204 E
หินแดง หินแดง O7 O7 997 N 98 49 O13 E
เกาะเขียว เกาะเขียวนอก O7 38 688 N 98 30 837 E
หินแพ หินแพ O7 44 858 N 98 28 452 E
เรือขุด เรือขุด O7 49 105 N 98 27 437 E
เรือขุด เรือขุด O7 49 915 N 98 28 O85 E
เรือขุด เรือขุด O7 50 525 N 98 28 494 E
เรือขุด เรือขุด O7 50 908 N 98 28 565 E
เรือขุด เรือขุด O7 51 O91 N 98 28 766 E
หินเทียม หินเทียม O7 58 O89 N 98 31 451 E
หินเทียม หินเทียม O7 58 OO7 N 98 31 467 E
หินเทียม หินเทียม O7 57 807 N 98 31 530 E
หินเทียม หินเทียม O7 58 802 N 98 30 679 E
หินทับไทร หินทับไทร O7 46 881 N 98 41 O67 E
ราไวย์ สามเภา O7 42 357 N 98 18 546 E
ราไวย์ สามเภา O7 42 567 N 98 18 631 E
ราไวย์ ไม้ท่อนขาด O7 42 871 N 98 18 608 E
เกาะเก้า เกาะเก้า O8 29 987 N 97 40 740 E
เกาะเก้า เกาะเก้า O8 29 893 N 97 40 746 E
เกาะเก้า เกาะเก้า O8 36 566 N 97 41 666 E
เกาะเก้า เกาะเก้า O8 41 120 N 97 51 880 E
เกาะเก้า เกาะเก้า O8 41 114 N 97 51 899 E
เกาะเก้า เกาะเก้า O8 40 965 N 97 51 902 E
เกาะเก้า เกาะเก้า O8 41 665 N 97 52 207 E
เกาะเก้า เกาะเก้า O8 41 528 N 97 52 480 E
เกาะเก้า เกาะเก้า O8 41 103 N 97 52 152 E
ดอนตีน ดอนตีน O8 33 650 N 97 O2 580 E
ดอนตีน ดอนตีน O8 30 310 N 97 O5 610 E
กองบังโอด หินกองบังโอด O8 49 180 N 97 O4 0 E
หลังเกาะบอน ปะการังเทียม O7 44 159 N 98 20 804 E
หลังเกาะบอน ปะการังเทียม O7 44 199 N 98 20 638 E
หลังเกาะบอน ปะการังเทียม O7 44 249 N 98 20 476 E
หลังเกาะบอน ปะการังเทียม O7 44 270 N 98 20 311 E
หลังเกาะบอน ปะการังเทียม O7 44 290 N 98 20 146 E
หลังเกาะบอน ปะการังเทียม O7 44 267 N 98 20 502 E
ราชาน้อย กรังมวย O7 37 550 98 10 300 E
ราชาน้อย กรังมวย O7 34 240 98 O8 240 E
อุทยาน จุดตกปลา O8 32 715 N 97 38 467 E
อุทยาน จุดตกปลา O8 36 400 N 97 38 400 E
อุทยาน จุดตกปลา O8 36 190 N 97 39 380 E
อุทยาน ลุงจ่า หลังเกาะ ๙ O8 30 670 N 97 38 OOO E
อุทยาน ลุงจ่า หลังเกาะ ๙ O8 30 430 N 97 38 540 E
อุทยาน ตะวันตก อุทยาน O8 32 490 N 97 36 470 E
อุทยาน จุดตกปลา O8 33 340 N 97 40 700 E
อุทยาน จุดหลังเกาะ ๙ O8 30 O70 N 97 38 OOO E
อุทยาน จุดหลังเกาะ ๙ O8 30 670 N 97 38 OOO E
อุทยาน จุดข้างเกาะ ๙ O8 29 940 N 97 39 160 E
อุทยาน จุดตกปลา O8 32 610 N 97 38 600 E
อุทยาน จุดตกปลา O8 33 60 N 97 38 430 E
อุทยาน ดอน เซ็กล้า O8 42 20 N 97 O4 450 E
ราชา หิน ยอด 29 O7 28 640 N 98 30 840 E
ราชา หินใหม่ราชา O7 34 O60 N 98 17 450 E
ราชา หิน ยอด 31 O7 39 510 N 98 19 850 E
ราชา หินกอง O7 32 805 N 98 17 372 E
ราชาน้อย หินใกล้เกาะ O7 30 OOO N 98 17 OOO E
กะตะ จุดตกปลา O7 51 226 N 98 12 753 E
กะตะ จุดตกปลา O7 51 203 N 98 12 684 E
เกาะแก้ว ใต้เกาะแก้ว O7 43 350 N 98 18 450 E
เกาะแก้ว ใต้เกาะแก้ว O7 41 350 N 98 16 930 E
เกาะทะลุ กองบังโอดยอดใหญ่ O8 58 950 N 97 56 160 E
ดอนกลาง หัวเสี้ยมดอนกลาง O8 38 521 N 97 44 565 E
ดอนกลาง ยอดดอนกลาง O8 38 800 N 97 44 O60 E
ดอนกลาง ชายดอนกลาง O8 38 880 N 97 44 170 E
ดอนกลาง ชายดอนกลาง O8 39 154 N 97 45 O27 E
ดอนกลาง จุดน้ำเดือด O8 43 550 N 97 39 140 E
ดอนกลาง จุดตกปลา O8 44 750 N 97 37 480 E
ดอนกลาง หินไฟเว๊บ O8 38 140 N 97 39 340 E
ดอนกลาง หินปลาวาฬ O8 36 208 N 97 37 846 E
ดอนกลาง จุดตกปลา O8 38 708 N 97 44 220 E
ดอนกลาง จุดตกปลา O8 38 521 N 97 44 565 E
ดอนกลาง จุดตกปลา O8 36 550 N 97 41 760 E
ดอนป่าตอง O7 50 900 N 98 O5 900 E
ดอนป่าตอง O7 49 180 N 98 O4 O40 E
ดอนป่าตอง O7 50 230 N 98 O3 250 E
ดอนป่าตอง O7 49 170 N 98 O3 890 E
ดอนป่าตอง O7 50 553 N 98 O4 914 E
ดอนป่าตอง O7 49 990 N 98 O5 O40 E
ดอนป่าตอง O7 50 O80 N 98 O5 150 E
ดอนป่าตอง O7 33 420 N 98 17 340 E
ดอนป่าตอง O7 50 130 N 98 O7 170 E
ดอนป่าตอง O7 50 360 N 98 O7 140 E
ดอนป่าตอง O7 49 210 N 98 O3 O40 E
หน้าราไวย์/ไกล้เคียง ร่องเรือ O7 45 927 N 98 19 317 E
หน้าราไวย์/ไกล้เคียง หินตาดาว O7 43 294 N 98 18 639 E
หน้าราไวย์/ไกล้เคียง หินหลังบอน O7 43 236 N 98 18 613 E
หน้าราไวย์/ไกล้เคียง กรังมง O7 44 286 N 98 17 381 E
หน้าราไวย์/ไกล้เคียง หินหลังบอน O7 N 98 E
หน้าราไวย์/ไกล้เคียง หินหลังบอน O7 N 98 E
หน้าราไวย์/ไกล้เคียง ราชาน้อย O7 N 98 E
ซากเรือ ซากเรือเกาะปู O7 49 O60 N 98 14 400 E
ซากเรือ ซากเรือป่าตอง O7 50 500 N 98 O5 500 E
ซากเรือ ซากเรือเกาะนอก O7 45 527 N 98 15 517 E
ซากเรือ ซากเรือเกาะนอก O7 41 553 N 98 15 602 E
ซากเรือ ซากเรือราชา O7 38 O77 N 98 15 310 E
ซากเรือ ซากเรือราชา O7 38 O82 N 98 15 330 E
โหลนแย้ม ยอดดอนโหลนแย้ม O7 45 900 N 98 O4 510 E
โหลนแย้ม ยอดดอนโหลนแย้ม O7 45 890 N 98 O4 444 E
ไม้ท่อน ไม้ท่อน 1 O7 34 359 N 98 27 298 E
ไม้ท่อน ไม้ท่อน 2 O7 42 354 N 98 27 508 E
ไม้ท่อน ไม้ท่อน 3 O7 42 347 N 98 28 271 E
ดอนยงค์ หางแดง O9 20 430 N 97 32 840 E
ดอนยงค์ เหนือดอนยงค์ O9 26 890 N 97 39 910 E
ดอนยงค์ หินโชคเบ็ญจา O9 22 O20 N 97 27 890 E
ดอนยงค์ จุดตกปลา O9 20 250 N 97 31 390 E
ดอนยงค์ หินกองสิน 5 O9 O1 430 N 97 57 550 E
ดอนยงค์ หินกองสิน5 O9 50 280 N 97 57 OOO E
กองปราบปลา
(529
)
คห.29: 28 ก.พ. 53, 00:48
สุดยอดเลยครับ มีพิกัดแถว ตรัง-เกาะห้า บ้างมั๊ยครับ ผมไม่มีแลกนะครับ แต่อยากได้หมายตกปลาแจ่มๆครับ
น้าเจนครับ แถวภูเก็ตเขาว่ากอง 11 นี่เด็ดจิงป่าวครับ เห็นว่าไซส์สวยๆตรึม
rawee
(437
)
คห.30: 28 ก.พ. 53, 00:55
ขออนุญาตุเก็บข้อมูลนะครับ...เผื่อวันใดวันนึงได้ไปแถวนั้น ๆ ขอบคุณครับ
NHooM
(126
)
คห.31: 28 ก.พ. 53, 01:14
ขอเก้บด้วยคนคับ ขอบคุณคับ
ปล.จะขอหมายแถว กะรังเทียม ตุกนมุดสัง ตุกนสะบัง ฮาเหล็น เกาะหมา เกาะคู่ ด้วยคับ ใครมีบอกหน่อยนะคับขอบคุณล่วงหน้าคับ
janeevo4
(2525
)
คห.32: 28 ก.พ. 53, 08:43
อ้างถึง: กองปราบปลา posted: 28-02-2553, 00:48:37
สุดยอดเลยครับ มีพิกัดแถว ตรัง-เกาะห้า บ้างมั๊ยครับ ผมไม่มีแลกนะครับ แต่อยากได้หมายตกปลาแจ่มๆครับ
น้าเจนครับ แถวภูเก็ตเขาว่ากอง 11 นี่เด็ดจิงป่าวครับ เห็นว่าไซส์สวยๆตรึม
กอง11ต้องถาม โกยาคันหยก ครับ
ป.ประจิณ
(441
)
คห.33: 28 ก.พ. 53, 13:11
ได้อนิสงฆ์ไปด้วย...อยู่บางปะกง แต่จะลงไปเที่ยวแถว เกาะยาว ภูเก็ต กระบี่ ตรัง ตามหมายดังที่ให้มา...ขอบคุณมากครับ
pee.pon
(166
)
คห.34: 28 ก.พ. 53, 14:11
+1ขอเก็บข้อมูลด้วยคน.....ขอบคุณครับ....
navin.machanic
(685
)
คห.35: 28 ก.พ. 53, 14:26
อ้างถึง: Path_phuket posted: 27-02-2553, 20:28:53
อ้างถึง: ball phuket posted: 27-02-2553, 15:35:12
มีเบอร์ กอง 215 ม่ะ อิอิ เห็นว่าปลาสวยๆ ขาวๆเพ 5555555555555555
เพื่อนเจนชวนน้าหนุ่ม ไปลองดูน่ะ
กอง215อยู่แถวแยกท่าแครงเปล่าคับคุณบอล ผมก็อยากไปอยู่แต่ไม่มีเบี้ยไปตกคับอิอิอิ
อยู่ใกล้กันไม่มีอุปกรณ์ไปตก
ใด้แต่วิ่งผ่านบ่อย
ตังเก
(25
)
คห.36: 28 ก.พ. 53, 15:16
อีกนิด
หินเหนือเกาะรอก 07-11-217 N 099-04-271 E
หินด้านตะวันตกเกาะรอก 07-12-502 N 098-58-603 E
เรือจมหน้าเกาะดาน 07-13-882 N 099-16-431 E
เรือจมพลูสมบัติ 07- 09 -734 N 099 - 04- 203 E
หินกองหลังเกาะไห 07-22-351 N 099 - 06 -661 E
หินกองหลังเกาะไห 07-20-472 N 099-00-491 E
หินกองเกาะไห 07-20-712 N 099 - 04 -177 E
หินหลังเกาะลิเจน 07-20-06 N 099-09-691 E
หินกองหลังลิเจน 07-18-981 N 099-10-112 E
หินหน้าเกาะดาน 07-16-164 N 099-12-954 E
หินกรังหลาม 07-14-204 N 099-07-354 E
หลุมเกาะดาน 07-15-173 N 099 - 12-704 E
หินกองหลังเกาะรอก(ปลาอินทรี) 07-13-968 N 099-01-204 E
หินกรังกลาง 07-19-173 N 099-07-203 E
หินเหนือกรังกลาง 07-20-718 N 099-04-712 E
หินหลังเกาะลิบง 07-10-781 N 099-15-200 E
หินกองใหญ่ด้านใต้หินแดง 07-07-302N 098-49-248 E
หินกองใหญ่หินแดง 07-07-671 N 098-50-722 E
JAYSHOW
(3560
)
คห.37: 1 มี.ค. 53, 13:10
อ้างถึง: ตังเก posted: 26-02-2553, 20:28:24
ตัวหลังเป็นเลขสองหลักนะคับ
เบอร์ผม 084-1829624 แชมป์คับ
จุด24 07 34 09 n 98 52 98 e
ทศนิยมสองหลักกะสามหลัก เราสามารถเติม 0 ต่อให้เป็นสามหลัก
ได้เลย หรือต้องมาตั้งค่าที่ตัว GPS
หรือต้องแปลงหน่วยก่อน
น้าตังเกช่วยบอกหน่อยครับ
janeevo4
(2525
)
คห.38: 1 มี.ค. 53, 16:50
อ้างถึง: jayshow posted: 01-03-2553, 13:10:56
อ้างถึง: ตังเก posted: 26-02-2553, 20:28:24
ตัวหลังเป็นเลขสองหลักนะคับ
เบอร์ผม 084-1829624 แชมป์คับ
จุด24 07 34 09 n 98 52 98 e
ทศนิยมสองหลักกะสามหลัก เราสามารถเติม 0 ต่อให้เป็นสามหลัก
ได้เลย หรือต้องมาตั้งค่าที่ตัว GPS
หรือต้องแปลงหน่วยก่อน
น้าตังเกช่วยบอกหน่อยครับ
เติม0ไปก่อนครับแล้วไปถึงที่ค่อยไปหาเอาครับน้าจ๋าย
JAYSHOW
(3560
)
คห.39: 1 มี.ค. 53, 18:51
เติม0ไปก่อนครับแล้วไปถึงที่ค่อยไปหาเอาครับน้าจ๋าย
ขอบคุณครับครับน้าเจน ปกติก็ทำอยู่เช่นนั้นครับ
แต่อยากทราบให้แน่ใจ เพราะ GPS มือถือที่ผมใช้มันตั้งค่าเป็นสองหลักได้
ตังเก
(25
)
คห.40: 1 มี.ค. 53, 22:33
เบอร์ปั่นตกปลาคับ
ออกเกาะเขียว 07 45 01 n 98 37 27 e****ปลาอินทรีย์****
ออกเกาะเขียว 07 44 08 n 98 40 36 e****ปลาอินทรีย์****
ใต้เกาะเขียว 07 42 83 n 98 34 74 e****ปลาอินทรีย์****
ออกดอกไม้ 07 47 60 n 98 32 55 e****ตะมะ****
จันหิ้น 07 40 42 n 98 35 82 e***หมึกศอก***
ซับไซร 07 47 69 n 98 40 44 e****ปลาอินทรีย์****
หน้าไผ่ 07 49 59 n 98 49 76 e****ฉลามขาว****
หิน3ยอด 07 38 00 n 98 34 81 e****ช่อนใหญ่***
กรังตุสาด 07 42 80 n 98 34 17 e***สาก***
ที่ชัยรัตน์ 07 35 96 n 98 48 05 e***หมึกศอก***
โต๊ะยี่ใต้ 07 38 42 n 98 39 06 e***หมึกศอก***
หินบังเส็น 07 37 42 n 98 43 98 e***ปลาโอ***
ออกเกาะคู่ 07 38 74 n 98 47 10 e***ตาจง***
ออกเกาะคู่ 07 36 44 n 98 44 14 e***ตาจง***
เรือจม 07 26 67 n 98 38 88 e****แดงเขี้ยว***
เกาะหมา 07 37 46 n 98 51 00 e***เก๋าลิง***
เกาะหมา 07 39 14 n 98 50 01 e***เก๋าลิง***
หินล่อ 07 35 74 n 98 47 17 e***ปลาใบ ปลาอินทรีย์***
มุดสังใน 07 54 56 n 98 38 42 e***มงแก้มบาง***
krid4
(386
)
คห.41: 2 มี.ค. 53, 10:25
ขอบคุณทุกท่านมากครับโดยเฉพาะพี่เจน กับน้องแซมครับที่ให้มายดีดีกับผมโดยไม่ห่วงหมายพี่เจนครับพี่ใช้โปรแกรมอะไรครับในภาพพิกัดครับ
janeevo4
(2525
)
คห.42: 2 มี.ค. 53, 14:03
อ้างถึง: krid4 posted: 02-03-2553, 10:25:28
ขอบคุณทุกท่านมากครับโดยเฉพาะพี่เจน กับน้องแซมครับที่ให้มายดีดีกับผมโดยไม่ห่วงหมายพี่เจนครับพี่ใช้โปรแกรมอะไรครับในภาพพิกัดครับ
เจนจะใช้อยู่สองโปรแกรมครับ โปรแกรมแรก garmin MapSource กับ google earth ครับ
madchanu
(4995
)
คห.43: 2 มี.ค. 53, 14:20
อ้างถึง: janeevo4 posted: 02-03-2553, 14:03:55
เจนจะใช้อยู่สองโปรแกรมครับ โปรแกรมแรก garmin MapSource กับ google earth ครับ
แล้วใช้โปรแกรมอะไร
ย่อลูบ
อ่ะครับน้าเจน
janeevo4
(2525
)
คห.44: 2 มี.ค. 53, 14:26
อ้างถึง: MADCHANU posted: 02-03-2553, 14:20:08
อ้างถึง: janeevo4 posted: 02-03-2553, 14:03:55
เจนจะใช้อยู่สองโปรแกรมครับ โปรแกรมแรก garmin MapSource กับ google earth ครับ
แล้วใช้โปรแกรมอะไร
ย่อลูบ
อ่ะครับน้าเจน
โปรแกรม PTS และ PTSC ครับ
นักเดินทาง
(11
)
คห.45: 2 มี.ค. 53, 16:33
wahoomann
(39
)
คห.46: 2 มี.ค. 53, 18:37
+++สำหรับน้ำใจครับ
นับ
(50
)
คห.47: 3 มี.ค. 53, 19:22
ขอบคุนด้วยคนคับ ได้อนิสงไป มีพิกัดปะการังเทียมที่กระบี่มั้ยคับ(แบบว่าเป็นเรือหัวโทงอะคับ)
คลองเสียด
(43
)
คห.48: 3 มี.ค. 53, 21:45
น้าตังเกครับ หมายราชา สมุฝา นี้อยู่บริเวณแหลมล้านหรือเปล่าครับ ผมเคยไปตกเมื่อหลายปีก่อน ไปเรือหางยาว คิดว่าน่าจะหมายเดียวกัน
(ราชา สมุฝา O7 33 230 N 98 28 990 E
ราชา สมุฝา O7 32 850 N 98 26 380 E
ราชา สมุฝา O7 23 280 N 98 25 180 E
ราชา สมุฝา O7 33 650 N 98 28 680 E
ราชา สมุฝา O7 32 O50 N 98 28 50 E
ราชา หินสมุฝา O7 33 851 N 98 28 749 E
ราชา หินสมุฝา O7 32 489 N 98 28 467 E )
soda-hkt
คห.49: 3 มี.ค. 53, 22:40
fishierman2552
(251
)
คห.50: 6 มี.ค. 53, 10:14
ช่างเป็นคนมีน้ำใจที่ใหญ่เหมือนน้ำในทะเลจริงๆครับ..สู๊ดหยอดครับ
ขออนุญาตเก็บข้อมูลด้วยคนนะครับ...เผื่อวันหนึ่งมีโอกาสได้มีเรือกะเขามั่ง
ส่วนมากอยู่แถวชายฝั่งครับ เพราะไม่รู้จะไปตกที่ไหน..
<
1
2
ทำการ login ก่อนส่งความเห็น
siamfishing.com © 2024