กระดาน
รีวิว
ตลาด
ประมูล
เปิดท้าย
เรือ
แหล่งตกปลา
ร้านค้า
ค้นหาข้อมูล
Login
สมัคร
26 พ.ย. 67
@@ บัญชีกองทุนชุมชน ประจำปี 2551 @@: SiamFishing : Thailand Fishing Community
<
1
2
กระดาน
คห. 47 อ่าน 4,088 โหวต 12
@@ บัญชีกองทุนชุมชน ประจำปี 2551 @@
เซียนโวยวาย
(31
)
คห.26: 6 มี.ค. 51, 14:07
kalakaloa
(1067
)
คห.27: 6 มี.ค. 51, 14:19
ฝากดูยอดประมูลเหยื่อจิ๊กของผมด้วยครับ
เข้าบัญชีหรือยัง
Doraemon946
(2285
)
คห.28: 6 มี.ค. 51, 14:49
เช็คดู จากรายละเอียดที่คีย์ไว้ให้ทราบ ในความเห็น ที่ 3 ดูนะคะ
หรือจะเข้าไปดูตามลิงค์ ของกระทู้ ที่น้าทีเปิดประมูลไว้ก็ได้นะคะ
http://www.siamfishing.com/board/view.php?tid=38468&begin=50
ม่อนเช็คยอดให้ตั้งแต่ น้าtuna1 โอนมาในวันที่ 15/02/08 แล้วค่ะ
น้องซี
(81
)
คห.29: 6 มี.ค. 51, 14:57
ชี้แจงได้ละเอียดมากคับ
โปรม่อน
๑เก่ง๑
(534
)
คห.30: 6 มี.ค. 51, 16:09
รับทราบครับ
น้องกิลด์
(37
)
คห.31: 7 มี.ค. 51, 10:33
ระเอียด ยิบ เลย ถ้ามีโอกาสจะไปร่วมงานด้วยสักครั้ง ครับ
ธนิต อติลัคน์
king_2k7
(369
)
คห.32: 19 มี.ค. 51, 08:57
rad33
(57
)
คห.33: 19 มี.ค. 51, 13:23
น้องม่อนครับ.. พี่แต้ Smissita ฝากร่วมสบทบทุนด้วย 1000 บาท เด๋วโอนแล้วจะโทรแจ้งให้ทราบครับ..
teera
(540
)
คห.34: 19 มี.ค. 51, 15:45
Doraemon946
(2285
)
คห.35: 19 มี.ค. 51, 18:47
ขอบคุณ ป้าแต้ Smissita มากค่า....
คณะกรรมการชุมชนฯ
(3931
)
คห.36: 19 มี.ค. 51, 19:43
09/01/08 ยอดยกมาจากปี 2550 44,602
11/01/08 หักค่าเปิดบัญชีพร้อมบัตรเอทีเอ็ม : -300 44,302
24/01/08 ค่าพวงหรีด น้ามด : -500 43,802
04/02/08 น้าโรนัน13 (ประมูล) : +2,299 46,101
04/02/08 น้าkookai (สมทบทุน) : +1,000 47,101
05/02/08 น้าksbs (สบทบทุน) : +500 47,601
05/02/08 น้าMrSHARK (สมทบทุน) : +500 48,101
05/02/08 น้าrongpan (สมทบทุน) : +888.88 48,989.88
05/02/08 น้าWebmaster (สบทบทุน) : +3,000 51,989.88
06/02/08 น้าevertonia (สมทบทุน) : +1,000 52,989.88
06/02/08 น้าtrophy (สมทบทุน) : +500 53,489.88
07/02/08 น้าhhhhhh (สมทบทุน) : +999.99 54,489.87
08/02/08 น้าniab-romkloa (สมทบทุน) : +1,001 55,490.87
08/02/08 น้าklayjinda (สมทบทุน) : +1,000 56,490.87
09/02/08 น้าkae71 (สมทบทุน) : +500 56,990.87
10/02/08 น้าน้องเบท (สมทบทุน) : +300 57,290.87
12/02/08 น้าspock (สมทบทุน) : +1,111.11 58,401.98
12/02/08 น้าโรนัน13 (ประมูล) : +2,551 60,952.98
13/02/08 น้าrongpan (ประมูล) : +1,111.11 62,064.09
15/02/08 น้าtuna1 (ประมูล) : +1,111 63,175.09
15/02/08 : +200 63,375.09
18/02/08 : +311.11 63,686.20
18/02/08 : +777 64,463.20
18/02/08 : +219.99 64,683.19
18/02/08 น้าPinwises_s (ประมูล) : +1,000 65,683.19
18/02/08 น้าบุ๊ง หนองจอก (ประมูล) : +1,000 66.683.19
20/02/08 น้านึกจ้า (ประมูล) : +1,250 67,933.19
21/02/08 : +600 68,533.19
22/02/08 น้ารัด เสียงสน (สมทบทุน) : +500 69,033.19
22/02/08 น้าtsomrak2007 (ประมูล) : +499.99 69,533.18
22/02/08 ค่าพวงหรีด คุณชรัฐ : -500 69,033.18
22/02/08 ค่าสั่งทำเข็มกลัดที่ระลึก : -2,000 67,033.18
25/02/08 น้าลวดหนาม (ประมูล) : +1,649 68,682.18
25/02/08 น้าpalo (ประมูล) : + 4,600 73,282.18
26/02/08 น้าลวดหนาม (ประมูล) : +2,499 75,781.18
01/03/08 น้าภานุพงษ์ (สมทบทุน) : +1,000 76,781.18
04/03/08 น้าหมู โอเชี่ยน (สมทบทุน) : +2,000 78,781.18
04/03/08 น้าBass411 (ประมูล) : +2,500 81,281.18
04/03/08 พี่โจ้ เกงเลก้นโหว่ ทำการ์ดจำหน่ายเพื่อน (สมทบทุน) : +2,500 83,781.18
06/03/08 น้าลวดหนาม (ประมูล) : +1,349 85,130.18
10/03/08 ร่วมสมทบทุนปล่อยปลาของผู้ค้าอุปกรณ์ตกปลา : -2,000 83,130.18
11/03/08 น้าSnapbass (ประมูล) : +1,500 84,630.18
11/03/08 น้าpalo (ประมูล) : +2,599 87,229.18
11/03/08 น้าkhant. : +222.22 87,451.40
12/03/08 น้าลวดหนาม (ประมูล) : +999 88,450.40
12/03/08 น้าคมเอง (ประมูล) : +140 88,590.40
14/03/08 น้าpha1970 : +300 88,890.40
18/03/08 ซ้อสุชาฎา : +500 89,390.40
18/03/08 เบิกจ่ายค่าพันธ์ปลา และอาหารบางส่วน : +10,000 79,390.40
18/03/08 เบิกจ่ายค่าพันธ์ปลา และอาหารบางส่วน : +10,000 69,390.40
19/03/08 ป้าSmissita : +1,000.33 70,390.73
20/03/08 น้าSongsak : +500 70,890.73
21/03/08 น้าpalo (ประมูล) : +2,100 72,990.73
21/03/08 น้าjanel01 : +500 73,490.73
21/03/08 น้านักล่าใจบุญ : +202.02 73,692.75
21/03/08 เบิกจ่ายค่าพันธ์ปลาเพิ่ม : +20,000
53,692.75
มาอัพบัญชี กองทุนชุมชนฯ ถึงวันที่ 19/03/08 แล้วนะค๊า.....
ขอบคุณผู้ร่วมสมทบทุนทุกๆท่านมากค่ะ
gunnava
(56
)
คห.37: 25 มี.ค. 51, 11:52
http://www.siamfishing.com/auction/view.php?aid=43552
ช่วยเช็คให้ด้วยนะค่ะว่าลูฏค้าโอนเงินให้หรือยังขอบคุณค่ะ
gunnava
(56
)
คห.38: 25 มี.ค. 51, 11:54
http://www.siamfishing.com/auction/view.php?aid=43552
ช่วยเช็คให้ด้วยนะค่ะว่าลูฏค้าโอนเงินให้หรือยังขอบคุณค่ะ
kookai
(49
)
คห.39: 25 มี.ค. 51, 12:49
ส่งให้ท่านเหรัญที่งานปล่อยปลา
คนฝากไปบริจาค 500
น้องที่ไปด้วยบริจาค 300
จ้างป้าโจ้ ป้าหมวย กระโดด 100
ให้อะไรอีกไม่รู้ 100
รวม 1000 บาทครับ
acconet
(361
)
คห.40: 25 มี.ค. 51, 13:24
ให้อะไรอีกไม่รู้ 100
ค่าตัวน้าบอลเหินหาวหรือเปล่าครับ น้าไก่
แล้วไม่ทราบว่ามีค่าซ่อมทางเท้าที่น้าบอลทำทรุดบ้างหรือเปล่าครับ ท่านเหรัญญิก
คณะกรรมการชุมชนฯ
(3931
)
คห.41: 4 เม.ย. 51, 11:48
สรุปยอดสมทบทุนด้วยเงินสด ในงานปล่อยปลา
น้าGap : 50.-
น้าMr.MAG : 50.-
เอิร์ด : 100.-
น้าภัสดา : 1,000.-
น้าพรานระพิน : 300.-
น้าjibphattanakan : 50.-
น้าfeen : 200.-
น้าTigis : 200.-
น้าDEATH METAL : 400.-
น้าหมู สัญจร : 100.-
น้าต่าย บางแค : 200.-
เฮียเจนศักด์ Super Jack และซ้อ : 2,000.-
มู๋ดิว : 100.-
น้าPEGASUS : 1,000.-
น้าจิรชัย : 500.-
น้ากั๊กเล็ก : 100.-
น้าศิริกุล ปิ่นเจริญ : 100.-
น้าak_along : 100.-
น้าสองปอนโหลด : 100.-
น้าmbd : 100.-
น้าalaola : 200.-
น้าหนุ่ม พรีเมียร์ : 500.-
น้าช.อู๋ : 500.-
เพื่อนน้าkookai : 500.- + 300.-
น้าkookai : 200.-
น้าSAVEEK : 1,000.-
น้ารัด เสียงส(ประมูลในเว็บ) : 1,000.-
น้าYai bangplee(ประมูลในเว็ป) : 3,600.-
ประมูลในงานปล่อยปลา
น้าอ๊อด 300ยอด : 500.-
น้าkspeedsound : 650.- + 1,300.-
น้าเซ บาสเตียน : 250.-
น้าลวดหนาม : 350.-
น้าบุ๊ง หนองจอก : 450.- + 600.-
น้าพงเต๊บ : 600.-
ยอดรวมเงินสด : 19,250.-
------------------------------------------------------------------------------------------------------
สรุปค่าใช้จ่ายในงานปล่อยปลา
ค่าพันธ์ปลา 200,000 ตัว : 30,000.-
ค่าน้ำดื่ม : 947.-
ค่าข้าว : 3,000.-
ไอศกรีม : 1,500.-
ผ้าเย็น : 600.-
(โค้ก , น้ำแข็ง ,เต้น : ฟรี)
เบ็ดเตล็ด : 150.-
ป้ายไวนิว : 1,000.-
สินน้ำใจคุณตำรวจ : 1,000.-
คุมเครื่องเสียง : 500.-
ยาม : 200.-
ค่าเก็บขยะ + เต้น เก้าอี้ : 600.-
สั่งทำเข็มกลัดเพิ่ม : 2,000.-
ค่าส่งเข็มกลัดทางไปรษณีย์ : 100.-
รวมค่าใช้จ่ายในงานปล่อยปลา : 41,597.-
------------------------------------------------------------------------------------------------------
เบิกจากบัญชี 40,000 + ยอดเงินสด 19,250
หักค่าใช้จ่ายทั้งหมด 41,597
เหลือยอดเงินสดที่จะนำเข้าบัญชี รวมเป็นเงิน : 17,653 บาท
ขอบคุณทุกๆท่านมากค่ะ
webmaster
(2910
)
คห.42: 4 เม.ย. 51, 13:13
รับทราบครับ
kookai
(49
)
คห.43: 4 เม.ย. 51, 13:30
ชัดเจนครับท่านเหรัญ
ไข่หวาน
(358
)
คห.44: 4 เม.ย. 51, 13:44
หวัดดีครับน้าๆ ไม่ทราบว่าพอจะเหลือเข็มกลัดของชุมชนบ้างไหมครับ อยากได้อะครับ
คณะกรรมการชุมชนฯ
(3931
)
คห.45: 4 เม.ย. 51, 16:48
09/01/08 ยอดยกมาจากปี 2550 44,602
11/01/08 หักค่าเปิดบัญชีพร้อมบัตรเอทีเอ็ม : -300 44,302
24/01/08 ค่าพวงหรีด น้ามด : -500 43,802
04/02/08 น้าโรนัน13 (ประมูล) : +2,299 46,101
04/02/08 น้าkookai (สมทบทุน) : +1,000 47,101
05/02/08 น้าksbs (สบทบทุน) : +500 47,601
05/02/08 น้าMrSHARK (สมทบทุน) : +500 48,101
05/02/08 น้าrongpan (สมทบทุน) : +888.88 48,989.88
05/02/08 น้าWebmaster (สบทบทุน) : +3,000 51,989.88
06/02/08 น้าevertonia (สมทบทุน) : +1,000 52,989.88
06/02/08 น้าtrophy (สมทบทุน) : +500 53,489.88
07/02/08 น้าhhhhhh (สมทบทุน) : +999.99 54,489.87
08/02/08 น้าniab-romkloa (สมทบทุน) : +1,001 55,490.87
08/02/08 น้าklayjinda (สมทบทุน) : +1,000 56,490.87
09/02/08 น้าkae71 (สมทบทุน) : +500 56,990.87
10/02/08 น้าน้องเบท (สมทบทุน) : +300 57,290.87
12/02/08 น้าspock (สมทบทุน) : +1,111.11 58,401.98
12/02/08 น้าโรนัน13 (ประมูล) : +2,551 60,952.98
13/02/08 น้าrongpan (ประมูล) : +1,111.11 62,064.09
15/02/08 น้าtuna1 (ประมูล) : +1,111 63,175.09
15/02/08 : +200 63,375.09
18/02/08 : +311.11 63,686.20
18/02/08 : +777 64,463.20
18/02/08 : +219.99 64,683.19
18/02/08 น้าPinwises_s (ประมูล) : +1,000 65,683.19
18/02/08 น้าบุ๊ง หนองจอก (ประมูล) : +1,000 66.683.19
20/02/08 น้านึกจ้า (ประมูล) : +1,250 67,933.19
21/02/08 : +600 68,533.19
22/02/08 น้ารัด เสียงสน (สมทบทุน) : +500 69,033.19
22/02/08 น้าtsomrak2007 (ประมูล) : +499.99 69,533.18
22/02/08 ค่าพวงหรีด คุณชรัฐ : -500 69,033.18
22/02/08 ค่าสั่งทำเข็มกลัดที่ระลึก : -2,000 67,033.18
25/02/08 น้าลวดหนาม (ประมูล) : +1,649 68,682.18
25/02/08 น้าpalo (ประมูล) : + 4,600 73,282.18
26/02/08 น้าลวดหนาม (ประมูล) : +2,499 75,781.18
01/03/08 น้าภานุพงษ์ (สมทบทุน) : +1,000 76,781.18
04/03/08 น้าหมู โอเชี่ยน (สมทบทุน) : +2,000 78,781.18
04/03/08 น้าBass411 (ประมูล) : +2,500 81,281.18
04/03/08 พี่โจ้ เกงเลก้นโหว่ ทำการ์ดจำหน่ายเพื่อน (สมทบทุน) : +2,500 83,781.18
06/03/08 น้าลวดหนาม (ประมูล) : +1,349 85,130.18
10/03/08 ร่วมสมทบทุนปล่อยปลาของผู้ค้าอุปกรณ์ตกปลา : -2,000 83,130.18
11/03/08 น้าSnapbass (ประมูล) : +1,500 84,630.18
11/03/08 น้าpalo (ประมูล) : +2,599 87,229.18
11/03/08 น้าkhant. : +222.22 87,451.40
12/03/08 น้าลวดหนาม (ประมูล) : +999 88,450.40
12/03/08 น้าคมเอง (ประมูล) : +140 88,590.40
14/03/08 น้าpha1970 : +300 88,890.40
18/03/08 ซ้อสุชาฎา : +500 89,390.40
18/03/08 เบิกจ่ายค่าพันธ์ปลา และอาหารบางส่วน : +10,000 79,390.40
18/03/08 เบิกจ่ายค่าพันธ์ปลา และอาหารบางส่วน : +10,000 69,390.40
19/03/08 ป้าSmissita : +1,000.33 70,390.73
20/03/08 น้าSongsak : +500 70,890.73
21/03/08 น้าpalo (ประมูล) : +2,100 72,990.73
21/03/08 น้าjanel01 : +500 73,490.73
21/03/08 น้านักล่าใจบุญ : +202.02 73,692.75
21/03/08 เบิกจ่ายค่าพันธ์ปลาเพิ่ม : +20,000 53,692.75
23/03/08 น้าkanok (ประมูล) : +1,060 54,752.75
24/03/08 น้าโสภณ โสภารัตน์ : +150 54,902.75
25/03/08 น้าtuy1j002 : +500 55,402.75
28/03/08 น้าวรกานต์ (ประมูล) : +1,500 56,902.75
04/04/08 ฝากยอดเงินสดงานปล่อยปลา : +17,653
74,555.75
มาอัพบัญชี กองทุนชุมชนฯ ถึงวันที่ 4/04/08 แล้วนะค๊า.....
ขอบคุณผู้ร่วมสมทบทุนทุกๆท่านมากค่ะ
จิรชัย
(970
)
คห.46: 4 เม.ย. 51, 19:09
ยกนิ้วให้ครับคุณม่อน.
carmanjackass
(71
)
คห.47: 4 เม.ย. 51, 19:22
<
1
2
ทำการ login ก่อนส่งความเห็น
siamfishing.com © 2024