สยามฟิชชิ่ง
หน้าแรก|กระดาน|รีวิว|ประมูล|ตลาด|เปิดท้าย
login | สมัครสมาชิก | วิธีสมัครสมาชิก | ลืมชื่อ/รหัส | login ไม่ได้? | 5 พ.ค. 67
ราคาทองคำเห็นแล้วปวดใจ : Fishing Article
 ห้องบทความ/เทคนิค > บทความอื่นๆ
ความเห็น: 12 - [7 ส.ค. 54, 04:19] ดู: 1,764 - [4 พ.ค. 67, 15:01]
ราคาทองคำเห็นแล้วปวดใจ
notmis_p (39 คะแนนโหวตจากผู้ชมกระทู้) offline
3 ส.ค. 54, 15:49
1
ท่านใดที่กำลังจะซื้อทองขอแฟนแต่งาน คงจะรู้สึกปวดใจที่เห็นกราฟราคาทองคำ
วันที่                 ซื้อ         ขาย
04 มิถุนายน 2011 ฿21950 ฿22050
06 มิถุนายน 2011 ฿22050 ฿22150
07 มิถุนายน 2011 ฿22100 ฿22200
08 มิถุนายน 2011 ฿22000 ฿22100
09 มิถุนายน 2011 ฿22050 ฿22150
10 มิถุนายน 2011 ฿22100 ฿22200
11 มิถุนายน 2011 ฿22000 ฿22100
13 มิถุนายน 2011 ฿21950 ฿22050
14 มิถุนายน 2011 ฿21850 ฿21950
15 มิถุนายน 2011 ฿21900 ฿22000
16 มิถุนายน 2011 ฿22050 ฿22150
17 มิถุนายน 2011 ฿22050 ฿22150
18 มิถุนายน 2011 ฿22150 ฿22250
20 มิถุนายน 2011 ฿22150 ฿22250
21 มิถุนายน 2011 ฿22250 ฿22350
22 มิถุนายน 2011 ฿22250 ฿22350
23 มิถุนายน 2011 ฿22200 ฿22300
24 มิถุนายน 2011 ฿22050 ฿22150
25 มิถุนายน 2011 ฿21800 ฿21900
27 มิถุนายน 2011 ฿21900 ฿22000
28 มิถุนายน 2011 ฿21950 ฿22050
29 มิถุนายน 2011 ฿21950 ฿22050
30 มิถุนายน 2011 ฿21950 ฿22050
01 กรกฎาคม 2011 ฿21750 ฿21850
02 กรกฎาคม 2011 ฿21700 ฿21800
04 กรกฎาคม 2011 ฿21550 ฿21650
05 กรกฎาคม 2011 ฿21600 ฿21700
06 กรกฎาคม 2011 ฿21800 ฿21900
07 กรกฎาคม 2011 ฿21900 ฿22000
08 กรกฎาคม 2011 ฿21850 ฿21950
09 กรกฎาคม 2011 ฿21950 ฿22050
11 กรกฎาคม 2011 ฿22050 ฿22150
12 กรกฎาคม 2011 ฿22150 ฿22250
13 กรกฎาคม 2011 ฿22350 ฿22450
14 กรกฎาคม 2011 ฿22500 ฿22600
15 กรกฎาคม 2011 ฿22400 ฿22500
16 กรกฎาคม 2011 ฿22500 ฿22600
18 กรกฎาคม 2011 ฿22600 ฿22700
19 กรกฎาคม 2011 ฿22600 ฿22700
20 กรกฎาคม 2011 ฿22400 ฿22500
21 กรกฎาคม 2011 ฿22550 ฿22650
22 กรกฎาคม 2011 ฿22400 ฿22500
23 กรกฎาคม 2011 ฿22500 ฿22600
25 กรกฎาคม 2011 ฿22700 ฿22800
26 กรกฎาคม 2011 ฿22600 ฿22700
27 กรกฎาคม 2011 ฿22700 ฿22800
28 กรกฎาคม 2011 ฿22700 ฿22800
29 กรกฎาคม 2011 ฿22650 ฿22750
30 กรกฎาคม 2011 ฿22750 ฿22850
01 สิงหาคม 2011 ฿22650 ฿22750
02 สิงหาคม 2011 ฿22800 ฿22900
03 สิงหาคม 2011 ฿23350 ฿23450
ราคาทองคำเห็นแล้วปวดใจ
ภาพที่ 2
ราคาขายทอง 1 บาท (กุมภาพันธ์ 2011 - สิงหาคม 2011)
จากหมื่นปลายๆช่งต้นปี วันนี้ 23450 แล้วครับสำหรับราคาทองคำแท่ง
กรุณา ลงทะเบียน และ login ก่อนส่งความเห็นครับ
siamfishing.com © 2024