ภาพที่ 1Model Ratio Bearings Wt.(g) Drag(Kg) Capacity
1025 4.8 12+1 165 2 kg PE0.3/90m, 0.4/75m
2003C 4.8 12+1 175 2 kg PE#0.3/120m, 0.4/100m
2003F-H 5.6 12+1 175 2kg Frollo 2/170m, 3/100m
2505F 4.8 12+1 190 3 kg Frollo 4/140m, 5/100m
2505F-H 5.6 12+1 190 3kg Frollo 4/140m, 5/100m
2506PE-H 5.6 12+1 195 7kg PE 0.5/170m, 0.6/150m
2506PE-DH 4.8 14+1 215 7kg PE 0.5/170m, 0.6/150m
2508PE 4.8 12+1 195 7kg PE 0.8/150m, 1/120m
2510PE-H 5.6 12+1 195 7kg PE 1/200m, 1.5/150m
2510RPE-H 5.6 12+1 215 7kg PE 1/200m, 1.5/200m
3012H 5.6 12+1 235 7kg PE 1.5/200m
สนใจรหัส 2508 กับ 2510 ครับ
ไม่ทราบว่าขนาดพอๆกับ shimano เบอร์ 2500 ได้มั้ยครับ
รบกวนขอคำแนะนำด้วยครับ