หน้าตัด(mm.)........... แรงดึง(LB.)................แรงดึง (LB.)
เอ็นเต็มปอนด์ เอ็นโหลด สาย PE
0.26................ 6...................... 10......................
0.28................ 8...................... 12.......................0.03
0.30................ 10..................... 14......................0.10
0.35................ 12..................... 19......................0.12
0.40................ 15..................... 23......................0.14
0.45................ 20..................... 28......................0.18
0.50................ 25..................... 33......................0.20
0.55................ 30..................... 38......................0.24
0.60................ 35..................... 43......................0.28
0.65................ 40..................... 48......................0.32
0.70................ 45..................... 53......................
0.75................ 50..................... 58......................0.38
60..................... ......................0.45
70..................... ......................0.51
ตัวนี้ที่ผมทำมาถูกต้องหรือเปล่าคราบ หรือน้าๆๆท่านไหนมีตรงไหนเสริมแต่ง หรือผิดพลาดตรงไหนก้อช่วยกันแก้ไขนะคราบ (เผื่อใช้เป็นแนวทางของนักตกปลามือใหม่อย่างผม และท่านอื่นๆ)
(ถูกใจไม่ถูกใจบอกด้วยนะ เผื่อเป็นกำลังใจให้กัน และน้าๆๆที่มาช่วยแก้ไขเสริมแต่ง)