09/01/08 ยอดยกมาจากปี 2550 44,602
11/01/08 หักค่าเปิดบัญชีพร้อมบัตรเอทีเอ็ม : -300 44,302
24/01/08 ค่าพวงหรีด น้ามด : -500 43,802
04/02/08 น้าโรนัน13 (ประมูล) : +2,299 46,101
04/02/08 น้าkookai (สมทบทุน) : +1,000 47,101
05/02/08 น้าksbs (สบทบทุน) : +500 47,601
05/02/08 น้าMrSHARK (สมทบทุน) : +500 48,101
05/02/08 น้าrongpan (สมทบทุน) : +888.88 48,989.88
05/02/08 น้าWebmaster (สบทบทุน) : +3,000 51,989.88
06/02/08 น้าevertonia (สมทบทุน) : +1,000 52,989.88
06/02/08 น้าtrophy (สมทบทุน) : +500 53,489.88
07/02/08 น้าhhhhhh (สมทบทุน) : +999.99 54,489.87
08/02/08 น้าniab-romkloa (สมทบทุน) : +1,001 55,490.87
08/02/08 น้าklayjinda (สมทบทุน) : +1,000 56,490.87
09/02/08 น้าkae71 (สมทบทุน) : +500 56,990.87
10/02/08 น้าน้องเบท (สมทบทุน) : +300 57,290.87
12/02/08 น้าspock (สมทบทุน) : +1,111.11 58,401.98
12/02/08 น้าโรนัน13 (ประมูล) : +2,551 60,952.98
13/02/08 น้าrongpan (ประมูล) : +1,111.11 62,064.09
15/02/08 น้าtuna1 (ประมูล) : +1,111 63,175.09
15/02/08 : +200 63,375.09
18/02/08 : +311.11 63,686.20
18/02/08 : +777 64,463.20
18/02/08 : +219.99 64,683.19
18/02/08 น้าPinwises_s (ประมูล) : +1,000 65,683.19
18/02/08 น้าบุ๊ง หนองจอก (ประมูล) : +1,000 66.683.19
20/02/08 น้านึกจ้า (ประมูล) : +1,250 67,933.19
21/02/08 : +600 68,533.19
22/02/08 น้ารัด เสียงสน (สมทบทุน) : +500 69,033.19
22/02/08 น้าtsomrak2007 (ประมูล) : +499.99 69,533.18
22/02/08 ค่าพวงหรีด คุณชรัฐ : -500 69,033.18
22/02/08 ค่าสั่งทำเข็มกลัดที่ระลึก : -2,000 67,033.18
25/02/08 น้าลวดหนาม (ประมูล) : +1,649 68,682.18
25/02/08 น้าpalo (ประมูล) : + 4,600 73,282.18
26/02/08 น้าลวดหนาม (ประมูล) : +2,499 75,781.18
01/03/08 น้าภานุพงษ์ (สมทบทุน) : +1,000 76,781.18
04/03/08 น้าหมู โอเชี่ยน (สมทบทุน) : +2,000 78,781.18
04/03/08 น้าBass411 (ประมูล) : +2,500 81,281.18
04/03/08 พี่โจ้ เกงเลก้นโหว่ ทำการ์ดจำหน่ายเพื่อน (สมทบทุน) : +2,500 83,781.18
06/03/08 น้าลวดหนาม (ประมูล) : +1,349 85,130.18
10/03/08 ร่วมสมทบทุนปล่อยปลาของผู้ค้าอุปกรณ์ตกปลา : -2,000 83,130.18
11/03/08 น้าSnapbass (ประมูล) : +1,500 84,630.18
11/03/08 น้าpalo (ประมูล) : +2,599 87,229.18
11/03/08 น้าkhant. : +222.22 87,451.40
12/03/08 น้าลวดหนาม (ประมูล) : +999 88,450.40
12/03/08 น้าคมเอง (ประมูล) : +140 88,590.40
14/03/08 น้าpha1970 : +300 88,890.40
18/03/08 ซ้อสุชาฎา : +500 89,390.40
18/03/08 เบิกจ่ายค่าพันธ์ปลา และอาหารบางส่วน : +10,000 79,390.40
18/03/08 เบิกจ่ายค่าพันธ์ปลา และอาหารบางส่วน : +10,000 69,390.40
19/03/08 ป้าSmissita : +1,000.33 70,390.73
20/03/08 น้าSongsak : +500 70,890.73
21/03/08 น้าpalo (ประมูล) : +2,100 72,990.73
21/03/08 น้าjanel01 : +500 73,490.73
21/03/08 น้านักล่าใจบุญ : +202.02 73,692.75
21/03/08 เบิกจ่ายค่าพันธ์ปลาเพิ่ม : +20,000 53,692.75
23/03/08 น้าkanok (ประมูล) : +1,060 54,752.75
24/03/08 น้าโสภณ โสภารัตน์ : +150 54,902.75
25/03/08 น้าtuy1j002 : +500 55,402.75
28/03/08 น้าวรกานต์ (ประมูล) : +1,500 56,902.75
04/04/08 ฝากยอดเงินสดงานปล่อยปลา : +17,653
74,555.75
มาอัพบัญชี กองทุนชุมชนฯ ถึงวันที่ 4/04/08 แล้วนะค๊า.....
ขอบคุณผู้ร่วมสมทบทุนทุกๆท่านมากค่ะ